8月14日に開幕する日本クラブユース選手権に惜しくも出場できなかったチームが争うインターシティトリムカップが山梨県の富士河口湖町で開幕しています。今年はEAST、WESTに分かれずに行われるようです。

JCYインターシティトリムカップ (U-15) 2026 | JCY | 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟
大会概要 | ニュース | 結果(予選リーグ・トーナメント・リーグ) 開催要項(PDF) 出場チ

JCYインターシティトリムカップ(U-15)2026 ノックアウトステージ
GoalNote クラウドはサッカー/フットサル大会の結果公開をお手伝いする入力・集計機能を備えたサービスです。
概要
開催期間
8月8日(土)〜8月10日(月)
レギュレーション
- 交代人数:14人
- 試合時間:30分ハーフ
- グループステージ
- 4チームでリーグ戦
- ノックアウトステージ
- GS各順位でトーナメント戦
- 同点の場合、延長戦なしで即PK戦
出場チーム
静岡からは清水エスパルスJY三島が出場しています。
静岡学園に多く選手を輩出しているセレッソ大阪西、千里丘FC、大阪市ジュネッスFCも出場しています。また、三菱養和SC調布、油山カメリアFCは藤枝明誠に選手をよく輩出しています。
| 北海道第1代表 | 札幌ジュニアFC | 北海道 |
| 北海道第2代表 | SSSジュニアユース | 北海道 |
| 東北第1代表 | レノヴェンスオガサFC | 岩手 |
| 東北第2代表 | SHOSHI FC | 福島 |
| 関東第1代表 | 三菱養和SC調布 | 東京 |
| 関東第2代表 | 栃木SC U-15 | 栃木 |
| 関東第3代表 | ジェフ千葉U-15 | 千葉 |
| 関東第4代表 | ACアスミ | 埼玉 |
| 関東第5代表 | FC COLORZ | 茨城 |
| 関東第6代表 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨 |
| 関東第7代表 | FCトリプレッタ | 東京 |
| 関東第8代表 | ワセダクラブForza’02 | 東京 |
| 関東第9代表 | クラブテアトロ | 神奈川 |
| 関東第10代表 | FCコルージャ | 埼玉 |
| 北信越第1代表 | 松本山雅U-15 | 長野 |
| 北信越第2代表 | ツエーゲン金沢U-15 | 石川 |
| 東海第1代表 | 清水エスパルスJY三島 | 静岡 |
| 東海第2代表 | FC岐阜U-15 | 岐阜 |
| 東海第3代表 | FC Kyoritsu | 岐阜 |
| 東海第4代表 | FCオリベ多治見 | 岐阜 |
| 関西第1代表 | セレッソ大阪西 | 大阪 |
| 関西第2代表 | 千里丘FC | 大阪 |
| 関西第3代表 | 大阪市ジュネッスFC | 大阪 |
| 関西第4代表 | MIOびわこ滋賀U-15 | 滋賀 |
| 中国第1代表 | アルコバレーノFC | 岡山 |
| 中国第2代表 | サンフレッチェ広島工大高 | 広島 |
| 四国第1代表 | カマタマーレ讃岐U-15 | 香川 |
| 四国第2代表 | FCリヴェント | 愛媛 |
| 九州第1代表 | 福岡BUDDY FC | 福岡 |
| 九州第2代表 | CAフクオカーナWEST | 福岡 |
| 九州第3代表 | サガン鳥栖U-15唐津 | 佐賀 |
| 九州第4代表 | 油山カメリアFC | 福岡 |
サンフレッチェ広島工大高はサンフレッチェ広島と広島工業大高が共同で立ち上げたアカデミー組織。2024年立ち上げなので、今の3年生が一期生です。サンフレッチェくにびきやサンフレッチェびんごのような提携クラブではなく、正式なアカデミーらしいです。

工大高ジュニアユース | 育成 | サンフレッチェ広島 オフィシャルサイト
サンフレッチェ広島の工大高ジュニアユース紹介をご覧いただけます。

「中学サッカー選手に活躍の場を」サンフレッチェと広島工大高が中学チーム立ち上げへ | TBS NEWS DIG (1ページ)
中学生のサッカー選手が活躍できる場を広げようと、サンフレッチェ広島と広島工業大学高校が来年春、共同で「ジュニアユースチーム」を立ち上げることになりました。新設されるのは、「サンフレッチェ広島工大高ジ… (1ページ)
グループステージ組み合わせ
- グループA
- ツエーゲン金沢U-15
- サガン鳥栖U-15唐津
- SSSジュニアユース
- 三菱養和SC調布
- グループB
- 栃木SC U-15
- カマタマーレ讃岐U-15
- 油山カメリアFC
- 松本山雅U-15
- グループC
- 清水エスパルスJY三島
- FCリヴェント
- MIOびわこ滋賀U-15
- ジェフ千葉U-15
- グループD
- ACアスミ
- FC岐阜U-15
- 大阪市ジュネッスFC
- レノヴェンスオガサFC
- グループE
- アルコバレーノFC
- 千里丘FC
- FC COLORZ
- FC Kyoritsu
- グループF
- SHOSHI FC
- セレッソ大阪西
- FCオリベ多治見
- ヴァンフォーレ甲府U-15
- グループG
- サンフレッチェ広島工大高
- FCトリプレッタ
- 福岡BUDDY FC
- FCコルージャ
- グループH
- Forza’02
- 札幌ジュニアFC
- クラブテアトロ
- CAフクオカーナWEST
登録メンバー
とりあえず静岡県勢の清水エスパルスJY三島と東海勢のJクラブであるFC岐阜U-15をまとめました。どちらも3年生は全員メンバー入りしています。
清水エスパルスJY三島
| 背番号 | Pos | 選手名 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 中野 晴仁 | ナカノ ハルト | 中3 | 2011/6/28 | 177 | 67 | FC長泉 | |
| 2 | 2 | DF | 伊東 大尊 | イトウ ヒロト | 中3 | 2011/4/26 | 169 | 61 | FACT SC | |
| 3 | 3 | DF | 木村 太一 | キムラ タイチ | 中3 | 2011/4/14 | 173 | 58 | FC長泉 | |
| 4 | 4 | DF | 眞野 大実 | マノ ハルマ | 中3 | 2011/4/25 | 173 | 65 | ALA裾野 | |
| 5 | 5 | MF | 佐々木 喜生志 | ササキ キイシ | 中3 | 2011/7/19 | 169 | 59 | FC長泉 | |
| 6 | 6 | DF | 髙木 遼太 | タカギ リョウタ | 中3 | 2011/6/1 | 161 | 55 | 清水エスパルスU-12三島 | |
| 7 | 7 | MF | 髙山 大正 | タカヤマ タイセイ | 中3 | 2011/10/27 | 168 | 61 | ALA裾野 | |
| 8 | 8 | MF | 渡邉 希晟 | ワタナベ キッセイ | 中3 | 2012/3/23 | 167 | 58 | VELUWE FOOTBALL SHIZUOKA | |
| 9 | 9 | FW | 岩佐 瑛仁 | イワサ エイジン | 中3 | 2011/8/29 | 184 | 67 | ロプタ富士 | |
| 10 | 10 | MF | 岩邉 朝空 | イワナベ アサク | 中3 | 2011/6/13 | 175 | 69 | 清水エスパルスU-12清水 | |
| 11 | 11 | FW | 小松 未来 | コマツ ミライ | 中3 | 2011/10/3 | 170 | 55 | 長岡SSS | |
| 12 | 12 | DF | 野村 太良 | ノムラ タロウ | 中3 | 2011/6/11 | 171 | 62 | 清水エスパルスU-12三島 | |
| 13 | 13 | MF | 繁竹 悠斗 | シゲタケ ユウト | 中3 | 2011/4/6 | 163 | 67 | FC SEINAN | |
| 14 | 14 | FW | 斎藤 歩斗 | サイトウ アユト | 中3 | 2011/4/26 | 176 | 61 | マーレFC | |
| 15 | 15 | FW | 小林 求葵 | コバヤシ モトキ | 中3 | 2011/9/23 | 177 | 53 | 清水エスパルスU-12三島 | |
| 16 | 16 | GK | 勝又 瑞貴 | カツマタ ミズキ | 中3 | 2011/9/29 | 173 | 56 | 清水エスパルスU-12三島 | |
| 17 | 17 | FW | 鳰川 空晏 | ニオカワ ソラン | 中3 | 2011/4/6 | 172 | 57 | FACT SC | |
| 18 | 18 | MF | 尾崎 央人 | オザキ マナト | 中3 | 2011/6/25 | 173 | 69 | アバンテ駿東 | |
| 19 | 19 | MF | 佐々木 悠 | ササキ ハル | 中3 | 2011/4/11 | 171 | 58 | エクセルシオールFC | |
| 20 | 21 | GK | 大沼 奏太 | オオヌマ ソウタ | 中2 | 2012/11/27 | 174 | 56 | 大平SSS | |
| 21 | 23 | MF | 渡邉 大翔 | ワタナベ ハルト | 中2 | 2012/10/16 | 164 | 56 | 清水エスパルスU-12三島 | |
| 22 | 27 | MF | 坪内 悠透 | ツボウチ ユウト | 中2 | 2012/4/3 | 170 | 54 | FERZA football academy | |
| 23 | 31 | GK | 立林 孝樹 | タテバヤシ コウキ | 中2 | 2012/6/27 | 171 | 69 | FC長泉 | |
| 24 | 34 | DF | 原 亜偉斗 | ハラ アイト | 中2 | 2012/5/25 | 168 | 56 | FERZA football academy | |
| 25 | 35 | DF | 長竹 祐翔 | ナガタケ ユウト | 中2 | 2012/6/3 | 169 | 70 | ALA裾野 |
10番のMF岩邉朝空は既にユースの試合に出場している選手。県Bリーグとはいえ難なく淡々とプレーしていた印象。ポジションはボランチでした。

FC岐阜U-15
| 背番号 | Pos | 選手名 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 高原 玲於成 | タカハラ レオナ | 中3 | 2011/5/29 | 182 | 72 | FCヴァンクール | NTC U-14(2025) |
| 2 | DF | 山本 穣太郎 | ヤマモト ジョウタロウ | 中3 | 2011/4/20 | 170 | 59 | FC DRACHE | |
| 3 | DF | 伊藤 晃利 | イトウ アキトシ | 中3 | 2011/6/8 | 186 | 60 | ISS FC | |
| 4 | DF | 小畑 龍伸 | オバタ リョウシン | 中3 | 2011/5/5 | 167 | 58 | 牛牧SSS | |
| 5 | DF | 田中 蓮人 | タナカ レント | 中3 | 2011/5/28 | 185 | 67 | ISS FC | NTC U-15(2026) |
| 6 | DF | 水野 亮 | ミズノ リョウ | 中3 | 2011/5/17 | 162 | 52 | 鶉SSS | |
| 7 | FW | 岩田 惟吹 | イワタ イブキ | 中3 | 2011/12/24 | 170 | 52 | 鶉SSS | |
| 8 | MF | 加藤 慈現 | カトウ ジゲン | 中3 | 2011/4/25 | 173 | 61 | 牛牧SSS | NTC U-15(2026) |
| 9 | FW | 額田 惺飛 | ヌカタ セイト | 中3 | 2011/5/19 | 176 | 63 | 鶉SSS | |
| 10 | MF | 松田 龍之介 | マツダ リュウノスケ | 中3 | 2011/7/4 | 165 | 56 | 西濃シティFC | NTC U-15(2026) |
| 11 | FW | 堀 結翔 | ホリ ユイト | 中3 | 2011/5/16 | 177 | 66 | JFC若鮎城西 | NTC U-15(2026) |
| 14 | MF | 牧村 歩武 | マキムラ アユム | 中3 | 2012/1/4 | 160 | 45 | SC岐阜VAMOS | |
| 15 | MF | 北折 悠人 | キタオリ ハルト | 中3 | 2011/4/12 | 162 | 47 | JFC若鮎城西 | |
| 16 | GK | 川崎 一祥 | カワサキ イチヨウ | 中3 | 2012/2/17 | 170 | 60 | 鶉SSS | |
| 17 | FW | 坂井田 大士郎 | サカイダ ダイジロウ | 中3 | 2011/8/31 | 175 | 61 | FC円 | |
| 18 | MF | 吉田 翔哉 | ヨシダ ショウヤ | 中3 | 2011/6/7 | 162 | 47 | ISS FC | |
| 19 | DF | 纐纈 遥士 | コウケツ ハルト | 中3 | 2011/10/4 | 170 | 55 | 鶉SSS | |
| 20 | DF | 吉岡 英太 | ヨシオカ エイタ | 中2 | 2012/7/2 | 166 | 54 | 浜田山JSC | |
| 21 | GK | 青木 大空 | アオキ ソラ | 中2 | 2012/4/14 | 172 | 64 | 岐阜スポーツ少年団若鮎岐阜サッカー部 | |
| 22 | MF | 志賀 奏仁 | シガ カナト | 中2 | 2012/4/5 | 170 | 55 | JFC若鮎城西 | |
| 23 | FW | 中岡 永盛 | ナカオカ エイセイ | 中2 | 2012/6/5 | 173 | 60 | メジェール岐阜瑞穂FC | |
| 24 | MF | 岩田 惇生 | イワタ アツキ | 中2 | 2012/10/27 | 160 | 48 | メジェール岐阜瑞穂FC | |
| 25 | DF | 坂本 晴麻 | サカモト ハルマ | 中2 | 2012/4/28 | 164 | 48 | 大山田SSS | |
| 26 | DF | 林 稜響 | ハヤシ リオト | 中2 | 2013/3/9 | 166 | 60 | メジェール岐阜瑞穂FC | NTC U-14(2026) |
| 27 | MF | 伊藤 魁利 | イトウ カイト | 中2 | 2012/11/15 | 152 | 43 | ISS FC | |
| 30 | DF | 三村 充史 | ミムラ アツシ | 中2 | 2012/5/9 | 170 | 64 | メジェール岐阜瑞穂FC | |
| 31 | GK | 近岡 嵩悟 | チカオカ シュウゴ | 中2 | 2012/10/15 | 159 | 51 | 神戸サッカー少年団 | |
| 33 | MF | 栗本 真聖 | クリモト マナト | 中2 | 2012/7/2 | 166 | 63 | FC DIVINE垂井 | |
| 36 | MF | 杉山 浩雅 | スギヤマ コウガ | 中2 | 2012/8/27 | 164 | 49 | FC K-GP | |
| 37 | DF | 向井 仁一 | ムカイ ジンイチ | 中2 | 2012/7/18 | 174 | 59 | G DREAM SC |
注目選手
出場全チームのナショナルトレセン、世代別代表経験者をまとめました。世代別代表経験者は今回いませんでした。
| 所属 | 背番号 | Pos | 選手名 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSジュニアユース | 4 | DF | 畠中 希竜 | ハタナカ キリュウ | 中3 | 2011/9/29 | 178 | 74 | NTC U-14(2025) |
| 2 | SSSジュニアユース | 5 | DF | 中田 結人 | ナカタ ユイト | 中3 | 2011/10/11 | 176 | 64 | NTC U-14(2025) |
| 3 | SSSジュニアユース | 11 | FW | 前橋 湊鳴 | マエハシ コウメイ | 中3 | 2011/10/12 | 169 | 63 | NTC U-14(2025) |
| 4 | 栃木SC U-15 | 4 | DF | 久保田 晴 | クボタ ハル | 中3 | 2011/6/28 | 175 | 64 | NTC U-15(2026) |
| 5 | 栃木SC U-15 | 5 | DF | 須藤 敦斗 | ストウ アツト | 中3 | 2011/6/15 | 164 | 56 | NTC U-14(2025) |
| 6 | ジェフ千葉U-15 | 10 | FW | 片切 康誠 | カタギリ コウセイ | 中3 | 2011/6/2 | 168 | 60 | NTC U-14(2025) |
| 7 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 1 | GK | 長田 智成 | オサダトモナリ | 中3 | 2011/5/14 | 177 | 68 | NTC U-14(2025) |
| 8 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 4 | DF | 小佐野 修拓 | オサノ シュウタ | 中3 | 2011/6/9 | 181 | 67 | NTC U-14(2025) |
| 9 | 松本山雅U-15 | 6 | MF | 山本 称多 | ヤマモト カナタ | 中3 | 2011/11/6 | 171 | 64 | NTC U-14(2025) |
| 10 | 松本山雅U-15 | 14 | MF | 徳久 翔汰郎 | トクヒサ ショウタロウ | 中3 | 2011/5/31 | 177 | 64 | NTC U-14(2025) |
| 11 | ツエーゲン金沢U-15 | 4 | DF | 竹松 駿 | タケマツ シュン | 中3 | 2011/4/23 | 181 | 73 | NTC U-14(2025) |
| 12 | ツエーゲン金沢U-15 | 9 | FW | 疋田 拓 | ヒキダ タク | 中3 | 2011/9/21 | 181 | 70 | NTC U-15(2026) |
| 13 | FC岐阜U-15 | 1 | GK | 高原 玲於成 | タカハラ レオナ | 中3 | 2011/5/29 | 182 | 72 | NTC U-14(2025) |
| 14 | FC岐阜U-15 | 5 | DF | 田中 蓮人 | タナカ レント | 中3 | 2011/5/28 | 185 | 67 | NTC U-15(2026) |
| 15 | FC岐阜U-15 | 8 | MF | 加藤 慈現 | カトウ ジゲン | 中3 | 2011/4/25 | 173 | 61 | NTC U-15(2026) |
| 16 | FC岐阜U-15 | 10 | MF | 松田 龍之介 | マツダ リュウノスケ | 中3 | 2011/7/4 | 165 | 56 | NTC U-15(2026) |
| 17 | FC岐阜U-15 | 11 | FW | 堀 結翔 | ホリ ユイト | 中3 | 2011/5/16 | 177 | 66 | NTC U-15(2026) |
| 18 | セレッソ大阪西 | 3 | DF | 大島 征之助 | オオシマ セイノスケ | 中3 | 2011/9/8 | 178 | 68 | NTC U-14(2025) |
| 19 | セレッソ大阪西 | 4 | MF | 伊藤 稜峨 | イトウ リョウガ | 中3 | 2011/10/11 | 177 | 65 | NTC U-14(2025) |
| 20 | 千里丘FC | 3 | DF | 松尾 威咲 | マツオ イサキ | 中3 | 2011/11/10 | 175 | 62 | NTC U-14(2025) |
| 21 | カマタマーレ讃岐U-15 | 5 | DF | 馬場 桜也 | ババ サクヤ | 中3 | 2011/4/8 | 183 | 71 | NTC U-15(2026) |
| 22 | カマタマーレ讃岐U-15 | 10 | FW | 多田 朱希 | タダ ジュキ | 中3 | 2011/5/30 | 163 | 58 | NTC U-14(2025) |

コメント