毎年恒例ECLOGAの概要です。今年はU-16が奈良、U-18が埼玉で行われるようです。
出場チーム
- 神村学園
- 昌平
- 静岡学園
- 奈良クラブユース
日程
8/12(水)〜8/14(金)
- 8/12(水)
- 16:30キックオフ
- 神村学園Bvs昌平B
- 静岡学園Bvs奈良クラブユースB
- 18:30キックオフ
- 神村学園Avs昌平A
- 静岡学園Avs奈良クラブA
- 16:30キックオフ
- 8/13(木)
- 16:30キックオフ
- 奈良クラブBvs昌平B
- 神村学園Bvs静岡学園B
- 18:30キックオフ
- 奈良クラブAvs昌平A
- 神村学園Avs静岡学園A
- 16:30キックオフ
- 8/14(金)
- 16:20キックオフ
- 静岡学園Bvs昌平B
- 神村学園Bvs奈良クラブB
- 18:20キックオフ
- 静岡学園Avs昌平A
- 神村学園Avs奈良クラブA
- 16:20キックオフ
登録選手
静岡学園
静学はほとんどいつもと同じメンツ。10番のMF松永悠輝、キャプテンのMF足立羽琉、DF小田切颯佑がメンバー外。足立と小田切はインハイでの怪我ですかね。代わりに怪我でインハイに出れなかった2年生MF杉ノ原芽生が復帰。ただ、杉ノ原はオランダにいるはずなので不参加になると思います。杉ノ原はこの手の選抜に選ばれがち。

ミズノ&出島フットボールによる新プロジェクトが始動!! U-17の選ばれし19名が世界に挑戦すべくオランダへ | ゲキサカ
フットボール経営人材の育成・ステップアップの欧州拠点を作ることをVISIONに掲げる出島フットボールとミズノが新たなプロジェクトとして『Japan Evolving Next Gen project』を立ち上げたことを発表した。『Ja...
インハイでメンバー外だったDF高比良太輝とMF加集啓太がメンバー入り。2年生は杉ノ原とMF軒原陸がメンバー入り。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 田邉 匠真 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 2 | 2 | DF | 青木 豪琉 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 3 | 3 | DF | 飯尾 善 | 高3 | 大阪東淀川FC | |
| 4 | 4 | DF | 林 奏汰 | 高3 | 名古屋グランパスみよしFC | |
| 5 | 5 | DF | 保延 昭良 | 高3 | 東急レイエスFC | |
| 6 | 6 | DF | 高比良 太輝 | 高3 | フェルボール愛知 | |
| 7 | 8 | MF | 半田 怜也 | 高3 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2022) |
| 8 | 9 | FW | 坂本 健悟 | 高3 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 9 | 10 | MF | 加集 啓太 | 高3 | プルミエール徳島SC | U-15日本代表(2023) |
| 10 | 11 | MF | 安永 龍生 | 高3 | FC東京むさし | |
| 11 | 12 | MF | 泉 新 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 12 | 13 | MF | 加藤 煌清 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 13 | 14 | MF | 高丘 泰昴 | 高3 | 柏田SC | |
| 14 | 15 | FW | 沢井 翼 | 高3 | VIVAIO船橋SC | |
| 15 | 16 | MF | 長坂 健太 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 16 | 17 | GK | 池田 旬 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 17 | 18 | DF | 佐野 泰聖 | 高3 | 千里丘FC | |
| 18 | 19 | MF | 杉ノ原 芽生 | 高2 | 静岡学園中 | |
| 19 | 20 | MF | 軒原 陸 | 高2 | シーガル広島 | NTC U-13(2022) |
| 20 | 21 | DF | 新宮 仁喜 | 高3 | 千里丘FC | |
| 21 | 22 | MF | 溝口 昊 | 高3 | バルサアカデミー奈良 | |
| 22 | 23 | FW | 渡邉 怜央 | 高3 | 清水エスパルスJY | |
| 23 | 24 | FW | 村松 亮 | 高3 | 清水エスパルスJY | NTC U-13(2021) |
| 24 | 26 | MF | 齋田 侑樹 | 高3 | 静岡学園中 | |
| 25 | 28 | DF | 岡田 奏空 | 高3 | 静岡学園中 |
神村学園
神村学園もインハイからほとんどメンバー変わらず。清水エスパルスへの加入内定が発表されたDF大空星那もメンバー入り。世代別日本代表歴のある2年生FW小園晟之朗がようやくメンバー入り。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 久保 侑工 | 高3 | 神村学園中 | |
| 2 | 2 | DF | 愛川 隼斗 | 高2 | 神村学園中 | |
| 3 | 3 | DF | 松元 蒼和 | 高3 | ディアマントFC | |
| 4 | 4 | DF | 樽見 俊太朗 | 高3 | 神村学園中 | |
| 5 | 5 | DF | 大空 星那 | 高3 | カマタマーレ讃岐U-15 | NTC U-14(2022)、清水エスパルス内定 |
| 6 | 6 | DF | 奥田 敦斗 | 高3 | 神村学園中 | NTC U-14(2022) |
| 7 | 7 | DF | 中江 銀次 | 高3 | 神村学園中 | NTC U-14(2022) |
| 8 | 8 | MF | 伊藤 賢人 | 高3 | グランリオ鈴鹿 | |
| 9 | 9 | FW | 岡野 綱人 | 高3 | FC LIBERTA | |
| 10 | 10 | MF | 児玉 称 | 高2 | 神村学園中 | NTC U-13(2022) |
| 11 | 11 | DF | 小田 朔太郎 | 高3 | プラシア山口 | NTC U-14(2022) |
| 12 | 12 | FW | 大藪 壯太郎 | 高3 | サンクタスU-15 | |
| 13 | 13 | FW | 伏原 俐空 | 高3 | 神村学園中 | U-15日本代表(2023) |
| 14 | 14 | FW | 花城 瑛汰 | 高3 | 神村学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
| 15 | 15 | DF | 竹野 楓太 | 高3 | 神村学園中 | U-17日本代表(2025) |
| 16 | 16 | DF | 園田 健晴 | 高2 | 神村学園中 | |
| 17 | 17 | GK | 勝本 映玖 | 高3 | 鳥取南中 | |
| 18 | 18 | MF | 山室 優貴 | 高3 | 神村学園中 | |
| 19 | 19 | MF | 長友 奏大 | 高3 | 神村学園中 | |
| 20 | 20 | DF | 梶谷 陸人 | 高3 | 神村学園中 | |
| 21 | 21 | MF | 内野 嵩悠 | 高3 | RIP ACE 大阪 | |
| 22 | 22 | FW | 國安 和眞 | 高3 | CSPサッカーアカデミー | |
| 23 | 23 | MF | 木村 絆久 | 高3 | イルソーレ小野 | |
| 24 | 24 | MF | 大西 隼人 | 高2 | FCコーマラント | NTC U-14(2023) |
| 25 | 26 | MF | 上野 琉生 | 高2 | FCアンジョイ | NTC U-13(2022) |
| 26 | 27 | DF | 眞弓 陽夢 | 高2 | ソレッソ熊本 | |
| 27 | 28 | FW | 橋野 崇汰 | 高2 | 神村学園中 | |
| 28 | 29 | FW | 小園 晟之朗 | 高2 | 神村学園中 | U-15日本代表(2024) |
昌平
昌平とインハイメンバーと変わってなさそう。世代別代表経験者多数。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 土渕 璃久 | 高3 | FC LAVIDA | NTC U-14(2022) |
| 2 | 2 | DF | 高見澤 光 | 高3 | FC LAVIDA | |
| 3 | 3 | DF | 大野 隆斗 | 高2 | FC LAVIDA | |
| 4 | 4 | DF | 古川 雄規 | 高3 | ジェフ千葉U-15 | |
| 5 | 5 | DF | 笠原 慶多 | 高2 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2025) |
| 6 | 6 | DF | 松本 太佑 | 高2 | FC LAVIDA | |
| 7 | 8 | MF | 人見 大地 | 高3 | FC LAVIDA | |
| 8 | 9 | FW | 立野 京弥 | 高2 | FC LAVIDA | U-17日本代表(2026) |
| 9 | 10 | MF | 飯島 碧大 | 高3 | FC LAVIDA | NTC U-14(2022) |
| 10 | 11 | FW | 島田 大雅 | 高3 | FC LAVIDA | |
| 11 | 12 | FW | 白須 裕基 | 高3 | FC LAVIDA | U-15日本代表候補(2023) |
| 12 | 13 | MF | 根津 優羽 | 高3 | FC LAVIDA | NTC U-13(2021) |
| 13 | 14 | MF | 押江 颯人 | 高2 | FC LAVIDA | U-15日本代表(2024) |
| 14 | 15 | MF | 屋宜 葵 | 高2 | FC LAVIDA | |
| 15 | 16 | GK | 服部 瑞希 | 高3 | ジェフ千葉U-15 | |
| 16 | 18 | FW | オツコロ 海桜 | 高1 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2026) |
| 17 | 19 | FW | 藤松 碧士 | 高1 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2026) |
| 18 | 20 | MF | 播磨 隼佑 | 高2 | FC LAVIDA | |
| 19 | 21 | GK | 古村 桂唯 | 高3 | FC LAVIDA | |
| 20 | 22 | MF | 加々美 郁哉 | 高2 | FC LAVIDA | |
| 21 | 26 | DF | 田崎 蒼人 | 高2 | RIP ACE SC | |
| 22 | 28 | MF | 長谷川 昂星 | 高2 | アメージングアカデミー | |
| 23 | 29 | DF | 岩堀 匠隼 | 高2 | ジェフ千葉U-15 | |
| 24 | 31 | MF | 大橋 晴一郎 | 高1 | JFAアカデミー福島 | U-15日本代表(2025) |
| 25 | 32 | DF | 古木 庸生 | 高1 | ウイングスSC | U-15日本代表(2025) |
| 26 | 33 | MF | 林 颯佑 | 高1 | RIP ACE SC | |
| 27 | 34 | DF | 太田 春馬 | 高1 | FCトリプレッタ |
奈良クラブユース
6月にトップチームとプロ契約を締結したMF濱名元希はメンバー外。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 藤岡 宏彰 | 高3 | Jフィールド岡山FC | |
| 2 | 2 | MF | 佐藤 悠雅 | 高3 | アメージングアカデミー | |
| 3 | 3 | DF | 石橋 晴陽 | 高3 | バルサアカデミー葛飾 | |
| 4 | 4 | DF | 田中 郁大 | 高2 | 光明中 | |
| 5 | 5 | DF | 山西 亮晴 | 高2 | 京都サンガ瀬田 | |
| 6 | 6 | MF | 吉田 悠輝 | 高3 | ソレッソ宮崎 | |
| 7 | 7 | MF | 鈴木 健 | 高3 | アメージングアカデミー | |
| 8 | 8 | MF | 長又 逢来 | 高3 | アメージングアカデミー | |
| 9 | 9 | FW | 冨永 瑠生渚 | 高1 | ZARPA FC | |
| 10 | 10 | FW | 眞艸嶺 海大 | 高2 | Vervento 京都FC | |
| 11 | 11 | MF | 植田 翔太 | 高2 | RIPACE | |
| 12 | 12 | GK | 川又 春太 | 高2 | Jフィールド岡山FC | |
| 13 | 13 | DF | 本田 勘太 | 高1 | エルセレユナイテッドFC | |
| 14 | 14 | FW | 髙山 駿 | 高1 | 奈良クラブJY | |
| 15 | 15 | MF | 岡島 真人 | 高3 | BRINQ FC KIZUGAWA | |
| 16 | 16 | MF | 藤田 ルカ | 高1 | ラドソン滋賀 | |
| 17 | 17 | FW | 海原 琉惺 | 高2 | 大阪市ジュネッスFC | |
| 18 | 18 | DF | レアル 甲偉 | 高2 | エベイユジュニアユース | |
| 19 | 19 | MF | 里田 蒼馬 | 高2 | FC岡山 | |
| 20 | 20 | DF | 津田 勢奈斗 | 高1 | ディアブロッサ高田FC | |
| 21 | 23 | DF | 今井 心 | 高3 | アメージングアカデミー | |
| 22 | 25 | MF | 近藤 清太郎 | 高3 | アメージングアカデミー | |
| 23 | 26 | DF | 岩田 大岳 | 高1 | FC岡山 | |
| 24 | 29 | FW | 朝長 広翔 | 高3 | 奈良クラブJY | |
| 25 | 33 | FW | 福山 剛汰 | 高2 | 伊丹FC | |
| 26 | 34 | FW | 草尾 隼人 | 高1 | エルセレユナイテッドFC |



コメント