大津のルーキーリーグ登録メンバーです。球蹴男児は九州男児です、はい。
球蹴男児 U-16 リーグ| 参加チーム 詳細 | 大津
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 村上 旺助 | 高1 | 179 | 大津町立大津北中 | |
| 2 | GK | 三坂 蒼輔 | 高1 | 179 | エリア伊都 | |
| 3 | GK | 甲斐 斗真 | 高1 | 178 | FCクラッキ | |
| 4 | GK | 中野 拓斗 | 高1 | 177 | FC NEO | |
| 5 | GK | 横山 豪大 | 高1 | 175 | ロアッソ熊本JY | |
| 6 | GK | 廻 琥也 | 高1 | 174 | 東京SC | |
| 7 | GK | 川口 時 | 高1 | 172 | ブレイズ熊本 | |
| 8 | GK | 中 優輝 | 高1 | 172 | ヴェルスパ大分U-15 | |
| 9 | GK | 中村 琉聖 | 高1 | 172 | ヴァンクール熊本 | |
| 10 | GK | 世戸 結人 | 高1 | 168 | ソレッソ熊本 | |
| 11 | DF | 杉田 大虎 | 高1 | 185 | SAKURA UNITED FC | |
| 12 | DF | 嶋﨑 大斗 | 高1 | 180 | ブレイズ熊本 | |
| 13 | DF | 山田 創央汰 | 高1 | 180 | クレセール福岡 | |
| 14 | DF | 友田 遥琥 | 高1 | 178 | ブレイズ熊本 | |
| 15 | DF | 藤本 瑛司 | 高1 | 176 | FC Anjoy | |
| 16 | DF | 山下 和大 | 高1 | 176 | AIRA REGION FC | |
| 17 | DF | 北里 莉亜歩 | 高1 | 175 | ロアッソ熊本JY | |
| 18 | DF | 田中 海凪 | 高1 | 175 | レノファ山口FC U-15 | NTC U-13(2023)後期 |
| 19 | DF | 塩井 蒼馬 | 高1 | 175 | FCKマリーゴールド熊本 | |
| 20 | DF | 小林 栄斗 | 高1 | 175 | DESAFIORA FC | |
| 21 | DF | 藏原 聡次郎 | 高1 | 175 | ソレッソ熊本 | |
| 22 | DF | 渡邊 太観 | 高1 | 175 | カティオーラFC | |
| 23 | DF | 岡谷 成寅 | 高1 | 173 | エスパルス静岡 | |
| 24 | DF | 上村 龍生 | 高1 | 173 | シャルム熊本 | |
| 25 | DF | 安川 海翔 | 高1 | 173 | エリア伊都 | |
| 26 | DF | 辻﨑 岳 | 高1 | 172 | KONKO FC | |
| 27 | DF | 長井 蹴斗 | 高1 | 171 | FCKマリーゴールド天草 | |
| 28 | DF | 中垣 光陽 | 高1 | 171 | FC TWINS愛知 | |
| 29 | DF | 田中 駿佑 | 高1 | 170 | ソレッソ熊本 | |
| 30 | DF | 和田 泰輝 | 高1 | 170 | FOOT×LIFE LORE | |
| 31 | DF | 小塚 星那 | 高1 | 168 | ソレッソ熊本 | |
| 32 | DF | 庄子 光多 | 高1 | 168 | アスフィーダ熊本 | |
| 33 | DF | 上田 莉音 | 高1 | 167 | 高知ユナイテッドJY | |
| 34 | DF | 中道 晴 | 高1 | 165 | FCKマリーゴールド熊本 | |
| 35 | DF | 原田 悠斗 | 高1 | 165 | グランヴァロール大津 | |
| 36 | DF | 白石 龍翔 | 高1 | 163 | ブレイズ熊本 | |
| 37 | DF | 村上 煌々 | 高1 | 163 | グランヴァロール大津 | |
| 38 | DF | 高崎 連斗 | 高1 | 161 | ブレイズ熊本 | |
| 39 | DF | 辻田 宇亨 | 高1 | 160 | ブレイズ熊本 | |
| 40 | DF | 井芹 琉海 | 高1 | 159 | 熊本市立帯山中 | |
| 41 | MF | 小渕 舜 | 高1 | 180 | DESAFIORA FC | |
| 42 | MF | 大長 我生 | 高1 | 178 | リベルダージ静岡FC | |
| 43 | MF | 福岡 龍馬 | 高1 | 177 | 太陽SC熊本 | |
| 44 | MF | 芋生 絢 | 高1 | 175 | ブレイズ熊本 | |
| 45 | MF | 清水 桜煌 | 高1 | 173 | アスフィーダ熊本 | |
| 46 | MF | 浦川 勧斎 | 高1 | 172 | シャルム熊本 | |
| 47 | MF | 宮村 栄翔 | 高1 | 172 | FC CRAQUE | |
| 48 | MF | 大木 悠治郎 | 高1 | 171 | カベッサ熊本 | |
| 49 | MF | 松本 瑠空 | 高1 | 170 | キックスFC | |
| 50 | MF | 興梠 学 | 高1 | 170 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 51 | MF | 杉山 尚宏 | 高1 | 170 | FC NEO | |
| 52 | MF | 出野 皓心 | 高1 | 169 | 熊本市立三和中 | |
| 53 | MF | 吉住 陽音 | 高1 | 169 | ブレイズ熊本 | |
| 54 | MF | 鳥辺 大翔 | 高1 | 168 | 長崎南山中 | |
| 55 | MF | 濵本 拓宏 | 高1 | 168 | ロアッソ熊本JY | |
| 56 | MF | 内村 有亨 | 高1 | 168 | FCクラッキ | |
| 57 | MF | 山﨑 慎 | 高1 | 168 | FCKマリーゴールド天草 | |
| 58 | MF | 大黒 出雲 | 高1 | 168 | CAグランロッサ | |
| 59 | MF | 岩崎 亜須加 | 高1 | 167 | 熊本市立清水中 | |
| 60 | MF | 原武 大和 | 高1 | 167 | ロアッソ熊本JY | U-15日本代表(2025) |
| 61 | MF | 佐野 蓮 | 高1 | 167 | リベルダージFC | |
| 62 | MF | 後藤 武蔵 | 高1 | 167 | FCKマリーゴールド熊本 | |
| 63 | MF | 永野 蓮桜 | 高1 | 167 | Son‘s甲佐 | |
| 64 | MF | 矢野 詩音 | 高1 | 167 | FCクラッキ | |
| 65 | MF | 有田 宇楽 | 高1 | 166 | ソレッソ熊本 | |
| 66 | MF | 桐原 諒 | 高1 | 166 | FCコンクエスタ | |
| 67 | MF | 岡本 崇斗 | 高1 | 165 | ロアッソ熊本JY阿蘇 | |
| 68 | MF | 今村 彰仁 | 高1 | 165 | アルマラッゾ熊本 | |
| 69 | MF | 倉持 白夜 | 高1 | 164 | 鹿島アントラーズつくば | |
| 70 | MF | 木村 瑛陽 | 高1 | 164 | ブレイズ熊本 | |
| 71 | MF | 後藤 佑太 | 高1 | 164 | アルバランシア熊本 | |
| 72 | MF | 山室 響 | 高1 | 164 | FC OHZU | |
| 73 | MF | 池田 涼真 | 高1 | 164 | FC Livent | |
| 74 | MF | 野田 結仁 | 高1 | 163 | FCKマリーゴールド天草 | |
| 75 | MF | 田中 大雅 | 高1 | 163 | ブレイズ熊本 | NTC U-14(2024)中期 |
| 76 | MF | 川本 大翔 | 高1 | 163 | SAKURA UNITED FC | |
| 77 | MF | 岩崎 颯汰 | 高1 | 161 | リベルダージ静岡FC | |
| 78 | MF | 溝上 一歩 | 高1 | 161 | FCKマリーゴールド天草 | |
| 79 | MF | 奥家 小太郎 | 高1 | 160 | 府中市立第一中 | |
| 80 | MF | 黒江 将宗 | 高1 | 160 | FC NEO | |
| 81 | MF | 山平 龍宗 | 高1 | 159 | FC NEO | |
| 82 | MF | 逢見 奏佐 | 高1 | 158 | FCマレッサ | |
| 83 | MF | 川畑 蒼空 | 高1 | 157 | ソレッソ宮崎 | |
| 84 | FW | 西嶽 夏輝 | 高1 | 177 | シャルム熊本 | |
| 85 | FW | 大石 楓太 | 高1 | 177 | ヴェルスパ大分U-15 | |
| 86 | FW | 鶴山 翔琉 | 高1 | 175 | VALENTIA | |
| 87 | FW | 真栄田 丈 | 高1 | 174 | 沖縄SV | |
| 88 | FW | 古庄 直也 | 高1 | 173 | ブレイズ熊本 | |
| 89 | FW | 瀬能 希星 | 高1 | 172 | FC COLORZ | |
| 90 | FW | 大塚 悠司 | 高1 | 170 | FCKマリーゴールド熊本 | |
| 91 | FW | 寺田 律喜 | 高1 | 170 | DESAFIORA FC | |
| 92 | FW | 坂本 直正 | 高1 | 169 | 熊本市立二岡中 | |
| 93 | FW | 山本 結仁 | 高1 | 169 | ブレイズ熊本 | |
| 94 | FW | 永田 侑良 | 高1 | 168 | FCクラッキ | |
| 95 | FW | 松田 周士 | 高1 | 167 | 合志市立西合志南中 | |
| 96 | FW | 太田 翔月 | 高1 | 165 | ソレッソ熊本 | |
| 97 | FW | 佐藤 涼翔 | 高1 | 165 | ソレッソ熊本 | |
| 98 | FW | 犬束 亮介 | 高1 | 164 | Vファーレン長崎U-15 | |
| 99 | FW | 黒木 幸明 | 高1 | 161 | ブレイズ熊本 |
県立高校なのになんと99人の新入部員が入ったようです。ただ、全国からかき集めたというわけではなく、99人中60人が熊本県内からの進学、さらに23人が熊本以外の九州からの進学のようです。
熊本からは、大津お馴染みFCKマリーゴールド熊本と天草からそれぞれ4人ずつの8人。九州の強豪ソレッソ熊本から7人、ブレイズ熊本から13人。そしてJクラブではロアッソ熊本JYから4人加入しました。
その他JクラブからはV・ファーレン長崎U-15、レノファ山口U-15、高知ユナイテッドJY、鹿島アントラーズつくば、そして清水エスパルスJY三島から加入しています。
今年は静岡県から5人が大津に加入。私の知る限り静岡から大津加入は初めてなんじゃないかと思います。トップチームで活躍したら胸熱。
- 清水エスパルスJY三島 MF興梠学
- エスパルス静岡 DF岡谷成寅
- リベルダージ静岡 MF大長我生
- リベルダージ静岡 MF岩崎颯汰
- リベルダージFC MF佐野蓮
99人という大人数のなかでの目玉はロアッソ熊本JYから加入したU-15日本代表MF原武大和。全国屈指の強豪大津でプレミアリーグ開幕スタメン。今現在第3節まで消化しましたが、全試合でスタメン出場しており、徐々にプレー時間が伸びています。直近のヴィッセル神戸U-18戦では86分まで出場しており、次の東山戦では初のフル出場もあるかもしれません。

大津高校 vs ジュビロ磐田U-18 試合情報|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026|JFA.jp
高円宮杯プレミアリーグ 2026大会公式サイトのWEST 大津高校 vs ジュビロ磐田U-18の日程・結果ページです。試合結果、出場記録、公式記録を掲載しています。
超熾烈なメンバー争いが待っているであろう大津。ルーキーリーグ全国大会でぜひ観たいチームです。

コメント