プレミアリーグの登録メンバーが発表されました!ここでは川崎フロンターレU-18とジュビロ磐田U-18のメンバーをまとめました。

川崎フロンターレU-18
2022年にDF高井幸大、DF松長根悠仁、MF大関友翔、FW五木田季晋(現水戸)、MF由井航太、DF土屋櫂大、DF田所莉旺(現長崎)などを擁してプレミア初昇格・EAST初優勝を成し遂げてから5年。2度目のプレミアEAST優勝、初のファイナル制覇を目指して5度目のプレミアを戦います。
| 背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 岩田 幹太郎 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 2 | 2 | DF | 山川 陽平 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | NTC U-14(2022) |
| 3 | 3 | DF | 藤田 明日翔 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | U-18日本代表(2026) |
| 4 | 4 | MF | 今廣 遥碧 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 5 | 5 | DF | 長崎 亘佑 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 6 | 6 | MF | 小田 脩人 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2025) |
| 7 | 7 | DF | 小川 翔太 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) |
| 8 | 8 | MF | 小川 尋斗 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | U-18日本代表(2026) |
| 9 | 9 | FW | 川村 求 | 高2 | 横河武蔵野FC | U-15日本代表(2024) |
| 10 | 10 | MF | 木下 勝正 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 11 | 11 | FW | 廣瀬 寧生 | 高3 | ジェファFC | |
| 12 | 13 | FW | 三上 瑛大 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2023) |
| 13 | 14 | FW | 全 天海 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 14 | 15 | DF | 菊池 京 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 15 | 16 | GK | 岡本 栞汰 | 高3 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 16 | 17 | MF | 木村 風斗 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2026) |
| 17 | 18 | DF | 笹倉 拓真 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
| 18 | 19 | GK | 植木 琉斗 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 19 | 20 | MF | 加藤 昊 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 20 | 21 | GK | 小村 風人 | 高1 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表候補(2025) |
| 21 | 22 | FW | 十河 晟央 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2024) |
| 22 | 23 | DF | 坂井 暉絃 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 23 | 24 | DF | 川西 悠太 | 高2 | 東急Sレイエス | |
| 24 | 26 | DF | 對馬 羽琉 | 高1 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
| 25 | 27 | MF | 武内 勇人 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | |
| 26 | 34 | MF | 中野 大虎 | 高1 | 川崎フロンターレ生田 | U-15日本代表(2025) |
| 27 | 38 | MF | 荒井 瑞樹 | 高1 | 川崎フロンターレ生田 | U-16日本代表(2026) |
主力には世代別代表経験者がズラリと並んでいます。
2年生はクラブユース選手権優勝世代。エースストライカーFW十河晟央や10番MF全天海などがメンバー入り。クラブユース選手権ベスト4の横河武蔵野FCのエースFW川村求は9番を背負い、Jヴィレッジカップではスタメンでした。
1年生は4人。全員世代別代表経験者。對馬羽琉はJヴィレッジカップで出場時間が長く、右サイドバックで開幕スタメンもありえると思います。同じく世代別代表のDF野田永輝飛は今回登録メンバー外。
ヤンフロはユース寮はないものの、Ankerフロンタウン生田の設備の充実度はとんでもないです。Jユースの食事関係の動画とか見るのめっちゃ楽しいです。おすすめ。
ジュビロ磐田U-18
2023年以来のプレミアに帰ってきたジュビロ磐田U-18のメンバーです。昨年はプリンスリーグ東海で清水エスパルスユースに次ぐ2位。プレミア昇格プレーオフでは難敵RB大宮アルディージャU18を5-0で下して見事に復帰を決めました。
| 背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 榊原 陽歩 | 高3 | グランリオ鈴鹿 | |
| 2 | 2 | DF | 伊藤 心音 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 3 | 3 | DF | 水野 隼佑 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 4 | 4 | MF | 菊地 憂也 | 高3 | ジュビロ磐田EAST | |
| 5 | 5 | DF | 平岩 煌麻 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 6 | 6 | MF | 竹山 朋希 | 高3 | ジュビロ磐田WEST | |
| 7 | 7 | MF | 本多 瑠偉 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 8 | 8 | MF | 大場 創雅 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 9 | 9 | FW | 服部 公紀 | 高3 | ジュビロ磐田WEST | |
| 10 | 10 | MF | 西岡 健斗 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | プロ契約済、U-17日本代表(2025) |
| 11 | 11 | MF | 片岡 蓮心 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 12 | 12 | MF | 増井 利空士 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 13 | 13 | MF | 中谷 桜太朗 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | NTC U-14(2023) |
| 14 | 14 | MF | 小枝 朔太郎 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | U-17日本代表(2025) |
| 15 | 15 | DF | 西野 陽向 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2025) |
| 16 | 17 | DF | 影原 望 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | NTC U-14(2023) |
| 17 | 18 | FW | 西村 勇吹 | 高2 | 知多JY | NTC U-14(2023) |
| 18 | 19 | DF | 山本 晄大 | 高3 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 19 | 20 | FW | 荒川 貴哉 | 高3 | ジュビロ磐田EAST | |
| 20 | 21 | GK | 櫨 瑞貴 | 高2 | 名古屋FC EAST | |
| 21 | 22 | DF | 松島 凛人 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 22 | 23 | MF | 森下 慶士 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 23 | 27 | DF | 小山 櫂 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 24 | 28 | MF | 佐久間 心輝 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 25 | 30 | MF | 藤本 神之介 | 高2 | アイリスFC住吉 | |
| 26 | 31 | GK | 鳥居 巧夢 | 高2 | ジュビロ磐田U-15 | NTC U-14(2023) |
| 27 | 32 | FW | 西川 颯亮 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 28 | 33 | DF | 村松 闘眞 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 29 | 35 | MF | 縣 真汰 | 高1 | ジュビロ磐田U-15 | |
| 30 | 36 | MF | 奥田 悠真 | 高3 | 川崎フロンターレU-18 | 2種登録、U-16日本代表(2024) |
WESTのジュビロ磐田U-18は、先日プロ契約が発表されたMF西岡健斗が10番。9番は昨年2年生ストライカーとしてプリンスリーグで6得点を挙げたFW服部公紀が背負います。

昨年川崎フロンターレU-18から移籍してきてエース級の働きをしていたMF奥田悠真は昨年に引き続き36番を背負います。順当に活躍すればトップ昇格は堅い逸材。

奥田とともに2種登録された2年生のDF西野陽向とMF小枝朔太郎も順当にメンバー入り。

1年生はジュビロ磐田U-15から昇格した5人がメンバー入り。U-15時代は10番を背負い、3月のヤングサッカーフェスティバルでU-16静岡県選抜としてプレーしたFW西川颯亮などがメンバー入りしています。

余談ですが、ジュビロ磐田U-18の寮生活に密着したYouTube動画、ぜひ見てみてください。

コメント