早くもプリンスリーグ東海の日程が発表されました!

東海|高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 東海のページです。
参加チーム
| 1 | 降格 | 静岡学園 | 静岡 |
| 2 | 1位 | 清水エスパルスユース | 静岡 |
| 3 | 3位 | 浜松開誠館 | 静岡 |
| 4 | 4位 | 藤枝東 | 静岡 |
| 5 | 5位 | 東海大翔洋 | 静岡 |
| 6 | 6位 | 藤枝明誠 | 静岡 |
| 7 | 7位 | 帝京大可児 | 岐阜 |
| 8 | 8位 | 富士市立 | 静岡 |
| 9 | 昇格 | 愛工大名電 | 愛知 |
| 10 | 昇格 | 三重 | 三重 |
開幕戦組み合わせ
開幕戦は以下の通り。プレミアから降格した静学は愛工大名電と対戦。今年も時之栖Aがホーム。

例年折り返しの第9節、最終戦の第18節に行われる藤枝ダービーはなんと第2節、第11節という早い段階で行われます。会場はどちらも例年通り藤枝総合サッカー場。
各チーム日程
各チームのホーム戦日程をまとめました。
今年のダブルヘッダーは5/6(水)の草薙陸上競技場開催と6/27(土)の藤枝総合サッカー場開催の2回。東海大翔洋と藤枝明誠は両日試合あります。
| 節 | キックオフ日時 | ホーム | アウェイ | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 5月6日 | 水 | 11:00 | 東海大翔洋 | vs | 静岡学園 | 草薙陸上競技場 |
| 第6節 | 5月6日 | 水 | 14:00 | 清水エスパルスY | vs | 藤枝明誠 | 草薙陸上競技場 |
| 第9節 | 6月27日 | 土 | 11:00 | 藤枝明誠 | vs | 東海大翔洋 | 藤枝総合サッカー場 |
| 第9節 | 6月27日 | 土 | 14:00 | 藤枝東 | vs | 浜松開誠館 | 藤枝総合サッカー場 |
静岡学園
静学は今年も時之栖Aグラウンド開催です。最終節はホームで清水エスパルスユースと試合、おそらく首位決戦になると思います。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 | 4月4日 | 土 | 11:00 | 愛工大名電 | 時之栖A |
| 2 | 第3節 | 4月18日 | 土 | 11:00 | 富士市立 | 時之栖A |
| 3 | 第4節 | 4月25日 | 土 | 11:00 | 帝京大可児 | 時之栖A |
| 4 | 第7節 | 5月9日 | 土 | 11:00 | 藤枝東 | 時之栖A |
| 5 | 第8節 | 6月13日 | 土 | 11:00 | 浜松開誠館 | 時之栖A |
| 6 | 第11節 | 9月12日 | 土 | 16:00 | 三重 | 時之栖A |
| 7 | 第14節 | 10月3日 | 土 | 11:00 | 藤枝明誠 | 時之栖A |
| 8 | 第15節 | 10月17日 | 土 | 11:00 | 東海大翔洋 | 時之栖A |
| 9 | 第18節 | 12月5日 | 土 | 13:00 | 清水エスパルスユース | 時之栖A |
清水エスパルスユース
開幕戦はエスパルス三保Gですが、ほとんどが草薙陸上競技場とJ-STEP開催。アイスタ開催は第9節の静岡学園戦のみ。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 | 4月4日 | 土 | 14:00 | 三重 | エスパルス三保G |
| 2 | 第5節 | 5月3日 | 日 | 14:00 | 東海大翔洋 | 草薙陸上競技場 |
| 3 | 第6節 | 5月6日 | 水 | 14:00 | 藤枝明誠 | 草薙陸上競技場 |
| 4 | 第9節 | 6月27日 | 土 | 14:00 | 静岡学園 | IAIスタジアム日本平 |
| 5 | 第11節 | 9月13日 | 日 | 16:00 | 愛工大名電 | 草薙陸上競技場 |
| 6 | 第12節 | 9月19日 | 土 | 17:00 | 帝京大可児 | J-STEP |
| 7 | 第13節 | 9月26日 | 土 | 17:00 | 富士市立 | J-STEP |
| 8 | 第16節 | 11月21日 | 土 | 14:00 | 浜松開誠館 | J-STEP |
| 9 | 第17節 | 11月29日 | 日 | 未定 | 藤枝東 | 草薙陸上競技場 |
浜松開誠館
開誠館はホーム全試合浜松開誠館総合Gで開催されます。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 | 4月4日 | 土 | 11:00 | 藤枝明誠 | 浜松開誠館総合G |
| 2 | 第3節 | 4月18日 | 土 | 11:00 | 東海大翔洋 | 浜松開誠館総合G |
| 3 | 第6節 | 5月5日 | 火 | 11:00 | 三重 | 浜松開誠館総合G |
| 4 | 第7節 | 5月9日 | 土 | 11:00 | 清水エスパルスユース | 浜松開誠館総合G |
| 5 | 第11節 | 9月12日 | 土 | 16:00 | 富士市立 | 浜松開誠館総合G |
| 6 | 第13節 | 9月26日 | 土 | 16:00 | 愛工大名電 | 浜松開誠館総合G |
| 7 | 第14節 | 10月3日 | 土 | 11:00 | 帝京大可児 | 浜松開誠館総合G |
| 8 | 第17節 | 11月28日 | 土 | 11:00 | 静岡学園 | 浜松開誠館総合G |
| 9 | 第18節 | 12月5日 | 土 | 13:00 | 藤枝東 | 浜松開誠館総合G |
藤枝東
基本ホームは藤枝東G開催。第2節と第11節の藤枝ダービーに加えて第9節の浜松開誠館戦が藤枝総合サッカー場開催。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 | 4月4日 | 土 | 11:00 | 帝京大可児 | 藤枝東 |
| 2 | 第3節 | 4月18日 | 土 | 11:00 | 三重 | 藤枝東 |
| 3 | 第5節 | 5月2日 | 土 | 11:00 | 愛工大名電 | 藤枝東 |
| 4 | 第8節 | 6月13日 | 土 | 15:00 | 清水エスパルスユース | 藤枝東 |
| 5 | 第9節 | 6月27日 | 土 | 14:00 | 浜松開誠館 | 藤枝総合サッカー場 |
| 6 | 第11節 | 9月12日 | 土 | 15:00 | 藤枝明誠 | 藤枝総合サッカー場 |
| 7 | 第13節 | 9月26日 | 土 | 15:00 | 東海大翔洋 | 藤枝東 |
| 8 | 第15節 | 10月17日 | 土 | 11:00 | 富士市立 | 藤枝東 |
| 9 | 第16節 | 11月21日 | 土 | 11:00 | 静岡学園 | 藤枝東 |
東海大翔洋
翔洋は何気に試合会場の確保に苦慮しているように見えます。後半戦では蛇塚北やJ-STEPで試合が行われ、最終節の藤枝明誠戦は西ヶ谷総合運動公園開催でホームなのに中立地みたいな会場で試合を行うようです。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1節 | 4月4日 | 土 | 14:00 | 富士市立 | 東海BOF |
| 2 | 第2節 | 4月11日 | 土 | 14:00 | 帝京大可児 | 東海BOF |
| 3 | 第4節 | 4月25日 | 土 | 14:00 | 藤枝東 | 東海BOF |
| 4 | 第6節 | 5月6日 | 水 | 14:00 | 静岡学園 | 草薙陸上競技場 |
| 5 | 第7節 | 5月9日 | 土 | 14:00 | 愛工大名電 | 東海BOF |
| 6 | 第12節 | 9月19日 | 土 | 14:30 | 浜松開誠館 | 蛇塚北 |
| 7 | 第14節 | 10月3日 | 土 | 11:00 | 清水エスパルスユース | J-STEP |
| 8 | 第17節 | 11月28日 | 土 | 14:00 | 三重 | 東海BOF |
| 9 | 第18節 | 12月5日 | 土 | 13:00 | 藤枝明誠 | 西ヶ谷総合運動場 |
藤枝明誠
基本藤枝明誠G開催。第2節と第11節の藤枝ダービーのほか、第9節の東海大翔洋戦が藤枝総合サッカー場開催。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2節 | 4月11日 | 土 | 11:00 | 藤枝東 | 藤枝総合サッカー場 |
| 2 | 第5節 | 5月2日 | 土 | 15:00 | 静岡学園 | 藤枝明誠 |
| 3 | 第7節 | 5月9日 | 土 | 11:00 | 富士市立 | 藤枝明誠 |
| 4 | 第9節 | 6月27日 | 土 | 11:00 | 東海大翔洋 | 藤枝総合サッカー場 |
| 5 | 第10節 | 9月5日 | 土 | 16:00 | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 |
| 6 | 第12節 | 9月19日 | 土 | 15:00 | 愛工大名電 | 藤枝明誠 |
| 7 | 第13節 | 9月26日 | 土 | 11:00 | 三重 | 藤枝明誠 |
| 8 | 第15節 | 10月17日 | 土 | 11:00 | 清水エスパルスユース | 藤枝明誠 |
| 9 | 第17節 | 11月28日 | 土 | 11:00 | 帝京大可児 | 藤枝明誠 |
富士市立
ホーム戦は富士市立G開催。第10節のみJ-STEPで開催されます。
| 節 | キックオフ日時 | 対戦相手 | 会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2節 | 4月11日 | 土 | 11:00 | 浜松開誠館 | 富士市立 |
| 2 | 第4節 | 4月25日 | 土 | 11:00 | 清水エスパルスユース | 富士市立 |
| 3 | 第5節 | 5月2日 | 土 | 11:00 | 三重 | 富士市立 |
| 4 | 第6節 | 5月5日 | 火 | 11:00 | 藤枝東 | 富士市立 |
| 5 | 第9節 | 6月27日 | 土 | 16:00 | 帝京大可児 | 富士市立 |
| 6 | 第10節 | 9月5日 | 土 | 16:00 | 東海大翔洋 | J-STEP |
| 7 | 第12節 | 9月19日 | 土 | 16:00 | 静岡学園 | 富士市立 |
| 8 | 第16節 | 11月21日 | 土 | 11:00 | 藤枝明誠 | 富士市立 |
| 9 | 第17節 | 11月28日 | 土 | 11:00 | 愛工大名電 | 富士市立 |

コメント