昨日から毎年恒例ECLOGA in ナラディーアが始まりました。今年は静岡学園、昌平、神村学園、奈良クラブユースといった常連4チームで行われます。1日目は静岡学園2-2奈良クラブユース、昌平3-2神村学園という結果になっています。
この記事では公式HPに記載されているメンバーをまとめました。

静岡学園
背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DF | 林 奏汰 | 2 | グランパスみよし | |
2 | 3 | MF | 杉田 和心 | 3 | 静岡学園中 | |
3 | 5 | MF | 加集 啓太 | 2 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
4 | 5 | DF | 保延 昭良 | 2 | 東急レイエスFC | |
5 | 6 | DF | 小田切 颯佑 | 2 | Uスポーツクラブ | U-15日本代表(2023) |
6 | 7 | DF | 松井 翼 | 3 | 静岡学園中 | |
7 | 7 | MF | 足立 羽琉 | 2 | FC川崎CHAMP | |
8 | 9 | FW | 沢井 翼 | 2 | VIVAIO船橋SC | |
9 | 10 | MF | 前田 一樹 | 3 | 静岡学園中 | |
10 | 13 | DF | 松永 悠輝 | 2 | 湘南ベルマーレU-15 | |
11 | 20 | FW | 坂本 健悟 | 2 | 大阪市ジュネッスFC | |
12 | 21 | MF | 加藤 薫 | 3 | 静岡学園中 | |
13 | 32 | MF | 落合 咲蔵 | 3 | 静岡学園中 | |
14 | 33 | FW | 宮本 侑宕 | 3 | アルコバレーノFC | |
15 | 34 | DF | 筒井 龍之介 | 3 | 虎ジュニア | |
16 | 35 | MF | 山縣 優翔 | 3 | 千里丘FC | U-16日本代表(2024) |
17 | 36 | FW | 上田 悠世 | 3 | 千里丘FC | |
18 | 38 | GK | 瀧 優斗 | 3 | セレッソ大阪U-15 | |
19 | 39 | MF | 四海 星南 | 3 | FC東京深川 | |
20 | 40 | GK | 有竹 拓海 | 3 | FC東京深川 | U-17日本高校選抜(2025) |
21 | 43 | DF | 吉田 俐軌 | 3 | セレッソ大阪西 | |
22 | 48 | MF | 藤原 晃太郎 | 3 | FCフレスカ神戸 | |
23 | 53 | MF | 篠塚 怜音 | 3 | ジェフ千葉U-15 | U-17日本高校選抜(2025) |
24 | 56 | DF | 村山 陽紀 | 3 | 名古屋グランパスU-15 | |
25 | 60 | MF | 山田 悠太 | 3 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2021) |
主力クラスではDF塚田哲也、MF北田優心、MF神吉俊之介、FW佐々木雄基がメンバーに入っていないようです。神吉と佐々木は愛知で行われたVOLT CUPに参加していました。この時期はいろいろなところで大会が行われているので、メンバーを適宜入れ替えたり試したりしているんだろうと思います。
静学公式インスタを見る限り、初戦の奈良クラブユース戦ではDF小田切颯佑とMF落合咲蔵がスタメン入り。また、負傷していたDF吉田俐軌やDF松永悠輝も復帰してスタメン入りしていました。落合は先制点を決め、松永はアシストを記録したようです。よきよき。
昌平
背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 土渕 璃久 | 2 | FC LAVIDA | NTC U-14(2022) |
2 | 2 | DF | 田崎 蒼人 | 1 | RIP ACE SC | |
3 | 3 | DF | 伊藤 隆寛 | 3 | FC LAVIDA | |
4 | 4 | DF | 高橋 心晴 | 3 | FC LAVIDA | |
5 | 5 | MF | 遠藤 佑太 | 3 | FC LAVIDA | |
6 | 6 | DF | 笠原 慶多 | 1 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2025) |
7 | 7 | MF | 長 璃喜 | 3 | FC LAVIDA | U-18日本代表(2025) |
8 | 8 | MF | 人見 大地 | 2 | FC LAVIDA | |
9 | 9 | FW | 立野 京弥 | 1 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2025) |
10 | 10 | FW | 松本 太佑 | 1 | FC LAVIDA | |
11 | 11 | FW | 島田 大雅 | 2 | FC LAVIDA | |
12 | 12 | DF | 森井 智也 | 3 | FC LAVIDA | |
13 | 13 | MF | 川田 理月 | 3 | FC LAVIDA | |
14 | 14 | MF | 飯島 碧大 | 2 | FC LAVIDA | NTC U-14(2022) |
15 | 15 | MF | 根津 優羽 | 2 | FC LAVIDA | NTC U-13(2021) |
16 | 16 | GK | 小野寺 太郎 | 3 | リベロ弘前SC | |
17 | 17 | DF | 中島 夢瞬 | 3 | FC LAVIDA | |
18 | 18 | FW | 齋藤 結斗 | 3 | アメージングアカデミー | |
19 | 19 | MF | 高江洲 春虎 | 3 | Wウイング沖縄FC | |
20 | 20 | DF | 大野 隆斗 | 1 | FC LAVIDA | |
21 | 21 | GK | 入江 希星 | 3 | FC LAVIDA | |
22 | 22 | DF | 古川 雄規 | 2 | ジェフ千葉U-15 | |
23 | 23 | MF | 高見澤 光 | 2 | FC LAVIDA | |
24 | 24 | DF | 徳山 逸 | 3 | サンフレッチェ広島JY | |
25 | 25 | MF | 佐伯 優斗 | 3 | クラブテアトロ |
1年生ながらプレミアで1桁番号を手にしたDF笠原慶多やFW立野京弥をはじめ5人の1年生がメンバー入り。立野はインターハイのメンバーから外れていましたが復帰しています。
身長195センチの長身GK土渕璃久は2年生ながら1番を背負うものの、プレミアやインターハイでは未だ出場なし。この夏にレギュラーを奪うことができるか注目。
気になるのはFW山口豪太がメンバーに入っていないこと。怪我か、それともJクラブに練習参加しているのか。代わりに1年生のFW松本太佑が10番を背負うようです。
神村学園
背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 江田 優大 | 3 | 神村学園中 | |
2 | 2 | DF | 中村 大志 | 3 | 神村学園中 | |
3 | 3 | DF | 今村 太樹 | 3 | 神村学園中 | |
4 | 4 | DF | 鎌田 心 | 3 | 神村学園中 | |
5 | 5 | DF | 中野 陽斗 | 3 | 神村学園中 | U-18日本代表(2025) |
6 | 6 | DF | 堀ノ口 瑛太 | 3 | 神村学園中 | |
7 | 7 | MF | 細山田 怜真 | 3 | 神村学園中 | |
8 | 8 | MF | 荒木 仁翔 | 3 | ソレッソ熊本 | |
9 | 12 | MF | 伏原 俐空 | 2 | 神村学園中 | U-15日本代表(2023) |
10 | 13 | FW | 日髙 元 | 3 | 神村学園中 | |
11 | 15 | MF | 岡本 桂乙 | 3 | ソレッソ熊本 | |
12 | 16 | MF | 花城 瑛汰 | 2 | 神村学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
13 | 17 | GK | 寺田 健太郎 | 3 | スマイススポーツ | NTC U-14(2022) |
14 | 18 | FW | 樹本 琉空 | 3 | ソレッソ熊本 | |
15 | 19 | MF | 新名 優樹弘 | 3 | フォルトゥナ延岡 | |
16 | 20 | DF | 竹野 楓太 | 2 | 神村学園中 | U-17日本代表(2025) |
17 | 21 | DF | 富松 颯人 | 3 | サガン鳥栖U-15 | |
18 | 22 | FW | 東若 泰雅 | 3 | 神村学園中 | |
19 | 23 | DF | 由利 倖大 | 3 | スマイススポーツ | |
20 | 24 | FW | 岡野 綱人 | 2 | FC LIBERTA | |
21 | 25 | GK | 久保 侑工 | 2 | 神村学園中 | |
22 | 26 | DF | 米村 颯真 | 1 | 神村学園中 | |
23 | 27 | FW | 小園 晟之朗 | 1 | 神村学園中 | U-15日本代表(2024) |
24 | 28 | DF | 手塚 海都 | 1 | 神村学園中 | |
25 | 29 | MF | 木村 絆久 | 2 | イルソーレ小野 | |
26 | 30 | MF | 内野 嵩悠 | 2 | RIP ACE SC |
背番号とメンバーはインターハイを踏襲しています。9番FW倉中優駕、10番MF佐々木悠太、11番FW徳村楓大、そして14番MF福島和毅が不在。

奈良クラブユース
背番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属チーム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 藤岡 宏彰 | 2 | Jフィールド岡山 | |
2 | 2 | DF | 太田 祐樹 | 3 | アメージングアカデミー | |
3 | 3 | DF | 湯浦 崇斗 | 3 | アメージングアカデミー | |
4 | 4 | DF | 齋藤 郁弥 | 3 | アメージングアカデミー | |
5 | 5 | MF | 直江 辰真 | 3 | アメージングアカデミー | |
6 | 6 | MF | 藤原 星空 | 3 | アメージングアカデミー | |
7 | 7 | MF | 舟山 流人 | 3 | アメージングアカデミー | |
8 | 8 | MF | 正司 珀天 | 3 | ハジャスFA | |
9 | 9 | FW | 宮城 龍 | 3 | アメージングアカデミー | |
10 | 10 | FW | 関口 智也 | 3 | 無所属 | 来季トップ昇格内定 |
11 | 11 | FW | 竹内 太陽 | 3 | ヴェルディSSアジュント | |
12 | 12 | GK | 清水 悠叶 | 2 | バルサアカデミー奈良 | |
13 | 13 | DF | 芦田 夏輝 | 2 | Vervento京都 | |
14 | 14 | FW | 浜名 元希 | 2 | アメージングアカデミー | |
15 | 15 | MF | 長又 逢来 | 2 | アメージングアカデミー | |
16 | 16 | MF | 中村 京生 | 3 | アメージングアカデミー | |
17 | 17 | DF | 塩川 啓介 | 3 | Forza’02 | |
18 | 18 | DF | レアル 甲偉 | 1 | エベイユFC | |
19 | 19 | MF | 佐藤 悠雅 | 2 | アメージングアカデミー | |
20 | 20 | DF | 眞艸嶺 海大 | 1 | Vervento京都 | |
21 | 22 | DF | 今井 心 | 2 | アメージングアカデミー | |
22 | 23 | DF | 原田 智輝 | 2 | アメージングアカデミー | |
23 | 24 | DF | 松下 智紀 | 3 | アルテリーヴォ和歌山 | |
24 | 25 | DF | 藤田 慶志 | 3 | アンフィニMAKI FC | |
25 | 26 | MF | 上田 英人 | 3 | FCトリプレッタ | |
26 | 27 | MF | 岡島 真人 | 2 | BLINQ FC KIZUGAWA | |
27 | 28 | MF | 石橋 晴陽 | 2 | バルサアカデミー葛飾 | |
28 | 29 | FW | 工藤 暖太 | 3 | アメージングアカデミー | |
29 | 30 | MF | 鈴木 健 | 2 | アメージングアカデミー | |
30 | 31 | GK | 小林 遼馬 | 3 | アメージングアカデミー | |
31 | 32 | FW | 朝長 広翔 | 2 | 奈良クラブJY | |
32 | 33 | MF | 里田 蒼馬 | 1 | FC岡山 | |
33 | 34 | MF | 植田 翔太 | 1 | RIPACE SC | |
34 | 35 | FW | 竹下 琉穂 | 1 | 奈良クラブJY | |
35 | 40 | FW | 近藤 清太郎 | 2 | アメージングアカデミー |
このブログで触れたことがあるか忘れましたが、山梨のアメージングアカデミー出身の選手が多いのが特徴。監督は興國で長く監督を務め、多くのプロサッカー選手を輩出した内野智章氏。
奈良クラブユースからはMF川井大地がトップ昇格し、今年は10番FW関口智也が2種登録されています。関口は昨年Jリーグデビューを果たしており、来季トップ昇格も内定している逸材です。

コメント