日本クラブユース選手権より遅れて、ついに明日インターハイが開幕します。
チーム紹介 [男子]|令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会|JFA.jp
令和7年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会のチーム紹介 ページです。
注目選手とは言いつつもそんなに知ってるわけないので、ナショナルトレセン、日本代表、日本高校選抜といった肩書きを持っている選手の一覧を作りました。
背番号 | Pos. | 所属 | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DF | 札幌大谷 | 大石 蓮斗 | 高3 | アンフィニMAKI | U-16日本代表候補(2024)、U-17日本高校選抜候補(2025) |
2 | 19 | DF | 札幌大谷 | 藤田 夕雅 | 高2 | プレイフル函館 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
3 | 27 | MF | 札幌大谷 | 遠藤 広洋 | 高2 | 札幌大谷中 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
4 | 9 | FW | 尚志 | 根本 翔大 | 高3 | フレスカ神戸 | U-17日本高校選抜候補(2025) |
5 | 15 | DF | 尚志 | 中村 快⽣ | 高2 | ながいユナイテッドFC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
6 | 27 | MF | 尚志 | 奥村 玲央 | 高2 | JFAアカデミー福島 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
7 | 28 | MF | 尚志 | 瀧田 悠 | 高2 | SHOSHI FC | ナショナルトレセンU-14(2022) |
8 | 4 | DF | 鹿島学園 | 齊藤 空人 | 高3 | 大阪市ジュネッス | U-17日本高校選抜(2025) |
9 | 6 | DF | 鹿島学園 | 木下 永愛 | 高3 | ガンバ門真 | U-16日本代表(2024) |
10 | 16 | MF | 鹿島学園 | 三浦 春人 | 高2 | 鹿島アントラーズJY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
11 | 3 | DF | 前橋育英 | 瀬口 眞大 | 高3 | 横河武蔵野FC | U-17日本高校選抜(2025) |
12 | 7 | MF | 前橋育英 | 白井 誠也 | 高3 | バディ―JY横浜 | U-17日本高校選抜(2025) |
13 | 10 | MF | 前橋育英 | 平林 尊琉 | 高3 | JFAアカデミー福島 | U-17日本高校選抜(2024)、U-17日本高校選抜候補(2025) |
14 | 13 | MF | 前橋育英 | 柴野 快仁 | 高3 | ウイングスSC | U-17日本高校選抜(2025) |
15 | 14 | MF | 前橋育英 | 竹ノ谷 優駕 | 高3 | クマガヤSSC | U-17日本高校選抜(2025) |
16 | 16 | MF | 前橋育英 | 松下 歩夢 | 高2 | JFAアカデミー福島 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
17 | 24 | MF | 前橋育英 | 中村 孝成 | 高1 | バディ―JY横浜 | U-16日本代表(2025) |
18 | 26 | MF | 前橋育英 | 嵯峨 日向 | 高1 | 前橋FC | U-15日本代表(2025) |
19 | 1 | GK | 昌平 | 土渕 璃久 | 高2 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-14(2022) |
20 | 6 | DF | 昌平 | 笠原 慶多 | 高1 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2025) |
21 | 7 | MF | 昌平 | 長 璃喜 | 高3 | FC LAVIDA | U-18日本代表(2025) |
22 | 10 | MF | 昌平 | 山口 豪太 | 高3 | FC LAVIDA | U-17日本代表(2024) |
23 | 14 | MF | 昌平 | 飯島 碧大 | 高2 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-14(2022) |
24 | 20 | FW | 昌平 | 白須 裕基 | 高2 | FC LAVIDA | U-16日本代表(2024) |
25 | 23 | MF | 昌平 | 根津 優羽 | 高2 | FC LAVIDA | ナショナルトレセンU-13(2021) |
26 | 5 | DF | 流経大柏 | メンディーサイモン 友 | 高2 | 川崎フロンターレ生田 | U-17日本代表(2025) |
27 | 6 | DF | 流経大柏 | 増田 大空 | 高3 | 鹿島アントラーズつくば | U-17日本代表(2025) |
28 | 10 | MF | 流経大柏 | 安藤 晃希 | 高3 | tfa | U-17日本高校選抜(2025) |
29 | 17 | GK | 流経大柏 | 丸山 ジェフリー | 高3 | FC習志野 | U-17日本代表(2024) |
30 | 26 | MF | 流経大柏 | 平野 万緑 | 高2 | 横浜F・マリノスJY | ナショナルトレセンU-13(2021) |
31 | 28 | FW | 流経大柏 | 渡辺 瞳也 | 高2 | JFAアカデミー福島 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
32 | 9 | FW | 帝京 | 宮本 周征 | 高3 | バディ―JY横浜 | U-17日本高校選抜(2025) |
33 | 28 | MF | 帝京 | 木嶋 翔海 | 高2 | FC東京むさし | ナショナルトレセンU-13(2021) |
34 | 5 | DF | 桐光学園 | 陶山 響 | 高3 | 川崎フロンターレU-15 | U-17日本高校選抜(2025) |
35 | 6 | MF | 桐光学園 | 米川 洋輝 | 高2 | FC町⽥ゼルビアJY | ナショナルトレセンU-13(2021) |
36 | 11 | MF | 桐光学園 | 萩原 慶 | 高2 | シュートJY | U-16日本代表(2024)、U-17日本高校選抜(2025) |
37 | 10 | FW | 桐蔭学園 | 瀬尾 凌太 | 高3 | 湘南ベルマーレWEST | U-17日本代表(2025) |
38 | 1 | GK | 帝京長岡 | 仲 七璃 | 高2 | FC東京むさし | U-16日本代表(2024)、U-17日本高校選抜候補(2025) |
39 | 9 | FW | 帝京長岡 | 児山 雅稀 | 高1 | フレスカ神戸 | U-16日本代表(2025) |
40 | 14 | MF | 帝京長岡 | 和食 陽向 | 高2 | フレスカ神戸 | U-17日本高校選抜(2025) |
41 | 8 | MF | 富山第一 | 辰巳 遼太 | 高2 | カターレ富山U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
42 | 15 | MF | 浜松開誠館 | 古橋 藍伍 | 高2 | 浜松開誠館中 | ナショナルトレセンU-13(2021) |
43 | 21 | GK | 浜松開誠館 | 松浦 迅 ビエラ | 高2 | 浜松開誠館中 | U-16日本代表(2024) |
44 | 9 | FW | 京都橘 | 伊藤 湊太 | 高3 | ガンバ大阪門真 | U-18日本代表(2025)、U-17日本高校選抜(2025) |
45 | 23 | MF | 京都橘 | 升田 颯真 | 高3 | セレッソ⼤阪⻄ | U-15日本代表候補(2022) |
46 | 6 | DF | 阪南大高 | 長野 晴 | 高2 | 千里丘FC | U-16日本代表(2024) |
47 | 7 | GK | 阪南大高 | 藤沼 咲 | 高2 | 京都サンガU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
48 | 3 | DF | 米子北 | 熊野 俊典 | 高2 | 高槻FC | U-17日本高校選抜(2025) |
49 | 6 | MF | 米子北 | 湯月 哲大 | 高3 | Jフィールド岡山 | U-17日本高校選抜(2025) |
50 | 10 | FW | 立正大淞南 | 若槻 大雲 | 高3 | サンフレッチェくにびき | U-17日本高校選抜候補(2025) |
51 | 18 | FW | 立正大淞南 | 野田 歩 | 高1 | FC tentar | U-16日本代表(2025) |
52 | 10 | MF | 岡山学芸館 | 万代 大和 | 高3 | ハジャスFA | U-17日本高校選抜候補(2025) |
53 | 18 | MF | 瀬戸内 | 岡 朔太郎 | 高2 | シーガル広島 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
54 | 20 | MF | 瀬戸内 | 田川 英知 | 高2 | セレッソ大阪U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
55 | 27 | DF | 瀬戸内 | 濵田 圭吾 | 高1 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-13(2022) |
56 | 28 | MF | 瀬戸内 | 川崎 敦史 | 高2 | サンフレッチェ広島JY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
57 | 9 | FW | 高川学園 | 倉光 章介 | 高1 | 高川学園中 | ナショナルトレセンU-13(2022) |
58 | 10 | FW | 高川学園 | 大森 風牙 | 高3 | PateoFC金沢 | U-17日本高校選抜(2025) |
59 | 11 | FW | 松山北 | 矢野 泰聖 | 高2 | 愛媛FC U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
60 | 18 | FW | 松山北 | 蔭山 絢斗 | 高2 | 愛媛FC U-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
61 | 6 | MF | 飯塚 | 保科 剛 | 高2 | CAグランロッサ | U-16日本代表(2024) |
62 | 13 | MF | 飯塚 | 新垣 類 | 高3 | アリーバFC | ナショナルトレセンU-14(2021) |
63 | 1 | GK | 大津 | 村上 葵 | 高3 | カティオーラFC | U-17日本高校選抜(2025) |
64 | 5 | DF | 大津 | 村上 慶 | 高3 | アビスパ福岡U-15 | U-17日本高校選抜(2025) |
65 | 14 | DF | 大津 | 渡部 友翔 | 高2 | ソレッソ熊本 | U-16日本代表(2024) |
66 | 1 | GK | 日章学園 | 西森 和浩 | 高3 | JFAアカデミー福島 | U-15日本代表(2022) |
67 | 12 | DF | 日章学園 | 福⽥ 瑛⼤ | 高3 | ⽇章学園中 | ナショナルトレセンU-14(2021) |
68 | 15 | MF | 日章学園 | 吉崎 太珠 | 高2 | 日章学園中 | U-16日本代表(2024) |
69 | 28 | DF | 日章学園 | 前⽥ 千颯 | 高2 | ⽇章学園中 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
70 | 5 | DF | 神村学園 | 中野 陽⽃ | 高3 | 神村学園中 | ナショナルトレセンU-14(2021)、U-17日本高校選抜(2025) |
71 | 10 | MF | 神村学園 | 佐々木 悠太 | 高3 | 神村学園中 | U-15日本代表(2022)、U-17日本高校選抜(2025) |
72 | 12 | FW | 神村学園 | 伏原 俐空 | 高2 | 神村学園中 | U-16日本代表(2024) |
73 | 13 | FW | 神村学園 | 日髙 元 | 高3 | 神村学園中 | U-17日本高校選抜候補(2025) |
74 | 14 | MF | 神村学園 | 福島 和毅 | 高3 | 神村学園中 | U-18日本代表(2025)、U-17日本高校選抜(2025) |
75 | 16 | MF | 神村学園 | 花城 瑛汰 | 高2 | 神村学園中 | U-16日本代表候補(2024) |
76 | 17 | GK | 神村学園 | 寺⽥ 健太郎 | 高3 | スマイスセレソン | ナショナルトレセンU-14(2022) |
77 | 20 | DF | 神村学園 | 竹野 楓太 | 高2 | 神村学園中 | U-17日本代表(2025) |
78 | 27 | FW | 神村学園 | 小園 晟之朗 | 高1 | 神村学園中 | U-15日本代表(2024) |
今大会はプロ内定者は0人。そもそも高卒プロ内定者はまだGK松田駿(青森山田→ファジアーノ岡山)とFW山崎絢心(富士市立→藤枝MYFC)の2人のみ。
U-18日本代表は昌平MF長璃喜、京都橘FW伊藤湊太、神村学園MF福島和毅の3人のみ。流経大柏DF増田大空、桐蔭学園FW瀬尾凌太は3年生ですが早生まれで今年U-17日本代表に選ばれています。

規格外の加速装置を搭載した突破系グリーンモンスター。昌平MF長璃喜が日本屈指のドリブラーから伝授された課題克服のヒント | ゲキサカ
搭載している加速装置は規格外だ。一度スピードに乗ってしまったら、対峙するディフェンダーは身体に触れることすらできず、た...

Jユース昇格失敗も…186㎝大型FWの「人生を変えた大会」 元代表MFの指導を受け目指す進化
昨年度の選手権開幕戦のたった1試合で心身ともに大きな成長をした京都橘のGK平誠都のコラムを描いたが、もう1人、この試合で大きく人生が変わった選手がいた。185センチの大型2年生ストライカーとしてスタメン出場をしたFW伊藤湊太は、帝京戦でゴー...

[MOM5142]神村学園MF福島和毅(3年)_ミスを怖れず、壁を超えた“異質のボランチ”。相手の足を止めたドリブルやスルーパスで中盤に君臨 | ゲキサカ
身長は165cmと小柄だが、名門・神村学園高(鹿児島)で入学当初から先発を務め、U-18日本代表やU-17日本高校選抜を経...

スカウト興味…J屈指の左SBが育てた逸材 「キックは凄まじい」師匠から受け継ぐ武器
プレミアリーグEASTで首位を走る流通経済大柏は、昨年から始まった「ダブルキャプテン制」を今年も敷いている。ボランチの島谷義進と左サイドバックの増田大空が任命され、プレミア開幕から昨年度のセカンドチームのキャプテンだった島谷が代表をしてキャ...

責任感が芽生え、今度は2発!U-17年代の3年生ストライカー、桐蔭学園FW瀬尾凌太がアピールを続けて“人生を変える” | ゲキサカ
早生まれの高校3年生ストライカーが、プリンスリーグ関東1部の最近3試合で6ゴールと大暴れだ。桐蔭学園高(神奈川)...
昨年の選手権で活躍した帝京FW宮本周征や流経大柏MF安藤晃希、前橋育英MF白井誠也は注目。また、1年生ながら9番を背負う帝京長岡FW児山雅稀と高川学園FW倉光章介の活躍にも期待。
一方で、ナショナルトレセン経験者という肩書きを持っていても登録メンバー外になっている選手は意外と多く、私が把握しているだけで30人以上います。日本代表経験者で登録メンバー外になっていたのはMF浦川慶(2年:尚志)、MF佐々木陽生(1年:鹿島学園)、MF押江颯人(1年:昌平)、FW立野京弥(1年:昌平)の4人。ただ、多くは1,2年生なので、今後の活躍に期待。
中学時代静岡でプレーしていた選手は浜松開誠館在籍選手を除いて今回は7人。開誠館以外との試合で是非頑張ってほしいですね。
- 聖和学園MF8小杉唯斗(3年:Honda FC)
- 帝京MF6西島廉人(3年:清水エスパルスJY)
- 帝京長岡FW11杉本鎌矢(3年:ジュビロ磐田U-15)
- 帝京長岡MF28秋山陽登(2年:清水エスパルスJY)
- 四中工FW17増田莉久(3年:ジュビロ磐田U-15)
- 立正大淞南MF13西森永眞(3年:ソーニョ掛川)
- 立正大淞南DF25森本海志(3年:ソーニョ掛川)

[MOM5125]聖和学園MF小杉唯斗(3年)_合言葉の「魅せる」を体現…ドリブルでもプレースキックでもスローインでも観衆を魅了 | ゲキサカ
創部から「魅せるサッカー」を合言葉に、ドリブルや個人技を重視してきた聖和学園高。...

[神栖ワールドユースフットボール]帝京の3年生ボランチMF西島廉人が躍動。賢さでヘタフェの守りを攻略し、鮮やかなアシストも | ゲキサカ
2-0で勝利したヘタフェU-18(スペイン)戦で帝京高(東京)の3年生ボランチが躍動した。MF西島廉人(3年=清水...

[MOM5099]四日市中央工FW増田莉久(3年)_ 「史上最低の17番」から頼れるエースへ…3戦連発で決勝の舞台へと導く | ゲキサカ
四日市中央工高にとって、17番は重みのある番号だ。選手権で両校優勝に導いた元日本代表...

[新人戦]立正大淞南の強力ドリブラー、MF西森永眞。助言を受けて修正しながら、何度も何度も仕掛けてファインゴール | ゲキサカ
何度も何度も仕掛けて、決めた。立正大淞南高(島根3)MF西森永眞(2年=ソーニョFC掛川出身)は後半、MF豊田寛太(2年)...
コメント