出典

静岡学園高校|チーム紹介|高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025|JFA.jp
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2025に参加する静岡学園高校のチーム紹介ページです。
出場データ
- ↑:途中出場
- ↓:途中交代
- 赤字:退場
- ATの出場時間は含まない(0分とする)
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 出場 時間 | 出場 | 先発 | 途中 出場 | SUB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||||||||||||||||||||||||||||
大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 福岡 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 有竹 拓海 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塚田 哲也 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉田 俐軌 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筒井 龍之介 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山縣 優翔 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 前田 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 北田 優心 | 0 | ↑ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 四海 星南 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上田 悠世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 篠塚 怜音 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 神吉 俊之介 | 90 | ↓ | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 山田 悠太 | 16 | ↑ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 松永 悠輝 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 雄基 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 松井 翼 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 杉田 和心 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 瀧 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 坂本 健悟 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 石川 舞偉 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 林 奏汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 加集 啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 落合 咲蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 藤原 晃太郎 | 74 | ↓ | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 大島 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 泉 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 沢井 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 保延 明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 足立 羽琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 府川 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 福元 泉太 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
得点
No | 選手 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | 第19節 | 第20節 | 第21節 | 第22節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 4/12 | 4/20 | 4/26 | 4/29 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/22 | 6/29 | 9/7 | 9/13 | 9/21 | 9/27 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 11/22 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | |||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | H | H | A | A | H | H | A | |||
大津 | 鳥栖 | 東福岡 | 神村 | 広島 | G大阪 | 名古屋 | 福岡 | 神戸 | 岡山 | 帝長 | 大津 | 鳥栖 | 東福岡 | G大阪 | 岡山 | 名古屋 | 神戸 | 福岡 | 帝長 | 神村 | 広島 | |||
1 | 有竹 拓海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 塚田 哲也 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉田 俐軌 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 筒井 龍之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 山縣 優翔 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 前田 一樹 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 北田 優心 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 四海 星南 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 上田 悠世 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 篠塚 怜音 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 神吉 俊之介 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 山田 悠太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 松永 悠輝 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 佐々木 雄基 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 松井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 杉田 和心 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 瀧 優斗 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 坂本 健悟 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 石川 舞偉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 林 奏汰 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 加集 啓太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 落合 咲蔵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 藤原 晃太郎 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 大島 颯太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 泉 新 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 沢井 翼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 保延 明良 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 足立 羽琉 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 府川 拓夢 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 福元 泉太 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |