明日から始まる日本クラブユース選手権(U-15)のメンバーがようやく発表されました。いつも通り静岡県勢のチーム、JFAアカデミー福島、ヤンフロのメンバー、そしてナショトレ&日本代表の選手をまとめました。


藤枝明誠SC
藤枝明誠SCは初出場。藤枝明誠SCジュニア出身の選手が13人、その他志田榛原地区の選手が占めています。静岡市の長田南SSSから2人来ているのは珍しいですが、意外と静岡市から藤枝のチームに来るのはあるあるみたいですね。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 海野 響 | ウンノ ヒビキ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 2 | 2 | DF | 深見 一晴 | フカミ イッセイ | 中3 | 島田第五SSS | |
| 3 | 3 | DF | 佐野 遥斗 | サノ ハルト | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 4 | 4 | DF | 西尾 悠 | ニシオ ハル | 中3 | 長田南SSS | |
| 5 | 5 | MF | 細川 晴未 | ホソカワ ハルマ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 6 | 6 | DF | 谷 航太 | タニ コウタ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 7 | 7 | MF | 関根 蓮凰 | セキネ レオ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 8 | 8 | DF | 川鍋 桜心 | カワナベ オウシン | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 9 | 9 | FW | 橋爪 大知 | ハシヅメ ダイチ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 10 | 10 | FW | 鈴木 小治郎 | スズキ コジロウ | 中3 | 小川SSS | |
| 11 | 11 | FW | 永島 鉄ノ介 | ナガシマ テツノスケ | 中3 | 長田南SSS | |
| 12 | 12 | MF | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 中2 | 藤枝明誠SC | |
| 13 | 13 | DF | 河森 悠真 | カワモリ ハルマ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 14 | 14 | MF | 礒邉 利平 | イソベ リヘイ | 中3 | バンレオール岡部 | |
| 15 | 15 | MF | 藤田 琉海 | フジタ ルカ | 中3 | 榛南FC | |
| 16 | 16 | GK | 富田 航平 | トミタ コウヘイ | 中3 | 相良SSS | |
| 17 | 17 | MF | 山﨑 颯太 | ヤマザキ ソウタ | 中3 | 相良SSS | |
| 18 | 18 | DF | 鈴木 良依登 | スズキ ライト | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
| 19 | 19 | MF | 片瀬 湧心 | カタセ ユウシン | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 20 | 20 | MF | 池田 聡希 | イケダ トシキ | 中2 | REPLO | |
| 21 | 21 | GK | 田中 瑛大 | タナカ エイト | 中2 | 大井川FC | |
| 22 | 22 | MF | 宮代 泰斗 | ミヤシロ ヤスト | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
| 23 | 23 | DF | 岩本 龍成 | イワモト タツナリ | 中2 | 大井川南SSC | |
| 24 | 24 | GK | 宮城 真心 | ミヤギ マサムネ | 中2 | 高洲南SSS | |
| 25 | 25 | MF | 村松 徹太 | ムラマツ テッタ | 中2 | 藤枝明誠SC | |
| 26 | 26 | MF | 増田 莉吏 | マスダ リリ | 中3 | 藤枝明誠SC | |
| 27 | 27 | MF | 秋山 結雅 | アキヤマ ユガ | 中3 | 蹴力HANASHI FC | |
| 28 | 28 | DF | 増田 怜央 | マスダ レオ | 中2 | 藤枝明誠SC | |
| 29 | 29 | MF | 松尾 凌功 | マツオ リク | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
| 30 | 30 | DF | 石橋 大知 | イシバシ ダイチ | 中2 | 榛南FC |
清水エスパルスJY
清水エスパルスダービーを制して全国切符を手に入れました。GK工藤大海とDF池野楓はユースに帯同した経験がある選手。池野はユースのBチームの試合にボランチで出場したことがあります。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 工藤 大海 | クドウ ウミ | 中3 | 高部JFC | NTC U-14(2025)中期 |
| 2 | 2 | DF | 田代 琉偉 | タシロ ルイ | 中3 | TOKAIスポーツアカデミー | |
| 3 | 3 | DF | 池野 楓 | イケノ カエデ | 中3 | 蹴力HANASHI FC | NTC U-15(2026)1回目 |
| 4 | 4 | MF | 橋本 勇人 | ハシモト ハヤト | 中3 | SEPALADA SC | NTC U-14(2025)前期 |
| 5 | 5 | FW | 櫻井 心葉 | サクライ コウ | 中3 | エスパルス清水 | |
| 6 | 6 | DF | 望月 勘太郎 | モチヅキ カンタロウ | 中3 | エスパルス清水 | NTC U-15(2026)1回目 |
| 7 | 7 | FW | 杉浦 玄理 | スギウラ ゲンリ | 中3 | エスパルス清水 | |
| 8 | 8 | MF | 佐藤 翼 | サトウ ツバサ | 中3 | エスパルス清水 | |
| 9 | 9 | FW | 成澤 勇冴 | ナリサワ ユサ | 中3 | GAREINO清水 | NTC U-14(2025)後期 |
| 10 | 10 | FW | 喜多川 敦輔 | キタガワ タイスケ | 中3 | SEPALADA SC | |
| 11 | 11 | FW | 鈴木 勝運 | スズキ ショウン | 中3 | 宮竹SSS | |
| 12 | 12 | MF | 仲神 凛人 | ナカガミ リント | 中3 | DSS | |
| 13 | 13 | MF | 山本 新 | ヤマモト アラタ | 中3 | FC DRACHE | |
| 14 | 14 | DF | バコシュ 太陽 ヴィンセント | バコシュ タイヨウ ヴィンセント | 中3 | エスパルス清水 | NTC U-14(2025)前期 |
| 15 | 15 | FW | 鈴木 陽葵 | スズキ ヒナタ | 中3 | 蹴力HANASHI FC | |
| 16 | 16 | GK | 松尾 悠生 | マツオ ユウキ | 中3 | INOMIYA FC93 | |
| 17 | 17 | MF | 大野 謙斗 | オオノ ケント | 中3 | GAREINO清水 | |
| 18 | 18 | MF | 大澤 琉之介 | オオサワ リュウノスケ | 中3 | 横内SSS | |
| 19 | 21 | GK | 鈴木 稀里彪 | スズキ キラト | 中2 | FCステラ焼津 | |
| 20 | 22 | DF | 市川 朔 | イチカワ サク | 中2 | エスパルス清水 | |
| 21 | 23 | FW | 久保 蓮斗 | クボ レント | 中2 | SEPALADA SC | |
| 22 | 24 | MF | 小林 空良 | コバヤシ ソラ | 中2 | エスパルス清水 | |
| 23 | 27 | FW | 岸本 紫音 | キシモト シオン | 中2 | FCガウーショ | |
| 24 | 29 | FW | 篠崎 凌良 | シノザキ リオ | 中2 | FCステラ焼津 | |
| 25 | 30 | MF | 竹川 碧 | タケカワ アオト | 中2 | カワハラFC | |
| 26 | 31 | GK | 伊藤 統 | イトウ スバル | 中2 | エスパルス清水 | |
| 27 | 32 | MF | 二宮 樹 | ニノミヤ タツキ | 中2 | エスパルス清水 | |
| 28 | 33 | DF | 吉田 凌旺 | ヨシダ リオ | 中2 | 大富士FC | |
| 29 | 34 | FW | 佐藤 来輝 | サノ ライキ | 中2 | エスパルス清水 | |
| 30 | 36 | FW | 松田 都雲 | マツダ ツクモ | 中2 | TOKAIスポーツアカデミー |
ジュビロ磐田U-15
U-15日本代表MF井川航は今年1月に行われた100年構想リーグのキャンプに参加していた有望株。ユースでも既に背番号34番をもらっています。要注目。
10番のFW長嶋飛蒼は身長182センチの大型ストライカーで、東海大会では4試合4得点を挙げています。ちなみにGK清水光樹も既に184センチあります。
今年はジュビロ磐田EAST、CENTRAL、WESTから転籍したと思われる選手が4人登録されています。清水エスパルスでもたまにあるパターン。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 清水 光樹 | シミズ ミツキ | 中3 | Honda FC | NTC U-15(2026)1回目 |
| 2 | 2 | DF | 江間 将吾 | エマ ショウゴ | 中3 | FCパラヴェンセル | |
| 3 | 3 | DF | 梶原 琉来 | カジワラ リク | 中3 | キューズFC浜松 | NTC U-14(2025)前期 |
| 4 | 4 | DF | 一木 日向 | イッキ ヒナタ | 中3 | 相良SSS | |
| 5 | 5 | DF | 北川 吉助 | キタガワ キスケ | 中3 | 相良SSS | |
| 6 | 6 | DF | 髙澤 脩志 | タカサワ シュウト | 中3 | オイスカFC | |
| 7 | 7 | DF | 竹下 悠久 | タケシタ ハルク | 中3 | 佐鳴台SSS | |
| 8 | 8 | MF | 松井 颯之介 | マツイ ソウノスケ | 中3 | 佐鳴台SSS | |
| 9 | 9 | FW | 落合 勘太郎 | オチアイ カンタロウ | 中3 | 浜松大瀬SSS | |
| 10 | 10 | FW | 長嶋 飛蒼 | ナガシマ トア | 中3 | Honda FC | NTC U-14(2025)中期 |
| 11 | 11 | FW | 猿田 匠眸 | サルタ タクム | 中3 | 聖隷JFC | |
| 12 | 12 | MF | 井川 航 | イガワ コウ | 中3 | 浜松大瀬SSS | U-15日本代表(2026) |
| 13 | 13 | DF | 賀茂 泰作 | ガモ タイサク | 中3 | Honda FC | |
| 14 | 14 | MF | 板倉 蓮佑 | イタクラ レンスケ | 中3 | ミシガンウルヴズ/アメリカ | |
| 15 | 15 | MF | 比良 陽太 | ヒラ ハルタ | 中3 | バディFC | |
| 16 | 16 | GK | ネノキパナセ イアゴ | ネノキパナセ イアゴ | 中3 | 新居SSS | |
| 17 | 17 | FW | 山岸 晴河 | ヤマギシ セレガ | 中3 | キューズFC浜松 | |
| 18 | 18 | FW | 上田 蒼馬 | ウエダ ソウマ | 中3 | 新居SSS | |
| 19 | 19 | MF | 菊川 蒼空 | キクカワ ソウ | 中3 | Honda FC | |
| 20 | 23 | MF | 竹田 堅悠 | タケダ ケンユウ | 中2 | FCガウーショ | |
| 21 | 28 | MF | 小枝 憲三郎 | コエダ ケンザブロウ | 中2 | 浜松和田JFC | |
| 22 | 29 | FW | 原田 禮夷 | ハラダ レイ | 中2 | カワイ体育教室SC | |
| 23 | 30 | DF | 榊原 理央 | サカキバラ リオ | 中2 | 笠井FC | |
| 24 | 31 | GK | パターソングレンドン 哲太朗 | パターソングレンドン テツタロウ | 中2 | カワイ体育教室SC | |
| 25 | 34 | FW | 鈴木 唯叶 | スズキ ユイト | 中2 | Honda FC | |
| 26 | 37 | MF | 末永 湊人 | スエナガ ミナト | 中2 | 浜松和田JFC | |
| 27 | 38 | MF | 佐藤 謙至 | サトウ ケンシ | 中3 | ジュビロ磐田CENTRAL←テンマSC | |
| 28 | 39 | DF | 宮崎 朔玖 | ミヤザキ サク | 中3 | ジュビロ磐田EAST←大須賀SSS | |
| 29 | 40 | MF | 倉田 圭 | クラタ ケイ | 中3 | ジュビロ磐田WEST←聖隷JFC | |
| 30 | 41 | GK | 横山 翔也 | ヨコヤマ ショウヤ | 中2 | ジュビロ磐田EAST←DIENTA FC |
JFAアカデミー福島
アカ福は10番のU-15日本代表MF田村颯芽が静岡出身。田村以外にもMF氏原脩斗、2年生MF夏目桜大も静岡出身。注目。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GK | 河原 圭哉 | カワハラ ケイヤ | 中3 | 符津スポーツ少年団サッカー部 | NTC U-14(2025)前期 |
| 2 | 2 | DF | 中村 悠真 | ナカムラ ユウマ | 中3 | ヴェルフェ矢板 | |
| 3 | 3 | DF | 國田 渚 | クニタ ナギサ | 中3 | カターレ富山U-12 | |
| 4 | 4 | FW | 古川 來空 | フルカワ ライア | 中3 | 五戸すずかけSC | NTC U-15(2026)2回目 |
| 5 | 5 | MF | 石川 遥太 | イシカワ ハルタ | 中3 | PELADA FC | NTC U-15(2026)1回目 |
| 6 | 6 | DF | 小林 煌空 | コバヤシ コウア | 中3 | FC VELSA | |
| 7 | 7 | DF | 小瀧 音叶 | コダキ オンカ | 中3 | 会津サントスFC | |
| 8 | 8 | MF | 高塚 琉生 | タカツカ ルイ | 中3 | カターレ富山U-12 | |
| 9 | 9 | MF | 園田 雄大 | ソノダ ユウダイ | 中3 | 太陽SC国分 | |
| 10 | 10 | MF | 田村 颯芽 | タムラ リュウガ | 中3 | FCガウーショ | U-15日本代表(2026) |
| 11 | 12 | GK | 山本 蒼介 | ヤマモト ソウスケ | 中3 | FC Jubelgol | |
| 12 | 13 | DF | 井ノ川 晴夏 | イノカワ セナ | 中3 | FC ARTISTA | |
| 13 | 14 | MF | 氏原 脩斗 | ウジハラ シュウト | 中3 | オイスカFC | |
| 14 | 15 | MF | 伊藤 佑真 | イトウ ユウマ | 中3 | FCジェンティーレ | |
| 15 | 16 | DF | 櫻岡 陽向 | サクラオカ ヒナタ | 中3 | ヴェルフェ矢板 | |
| 16 | 18 | MF | 堀田 あづ馬 | ホッタ アヅマ | 中3 | FCジェンティーレ | |
| 17 | 19 | FW | 佐藤 侑空 | サトウ ユラ | 中2 | モンテディオ山形ジュニア庄内 | NTC U-14(2026) |
| 18 | 20 | MF | 山田 晃希 | ヤマダ コウキ | 中2 | MFC VOICE | |
| 19 | 23 | GK | 森田 瑛士 | モリタ エイジ | 中2 | 符津スポーツ少年団サッカー部 | |
| 20 | 25 | MF | 西村 夢飛 | ニシムラ ムウト | 中2 | 大虫FC | |
| 21 | 26 | DF | 長谷川 空我 | ハセガワ クウガ | 中2 | 日之出ブレッツ | |
| 22 | 27 | MF | 松川 渚 | マツカワ ナギサ | 中2 | Wウイング沖縄JFC | |
| 23 | 29 | MF | 馬目 羽琉 | マノメ ハル | 中2 | バンディッツいわき | |
| 24 | 30 | DF | 岩崎 修大 | イワサキ シュウタ | 中2 | プレイフル函館 | |
| 25 | 31 | MF | 奥村 翔蒼 | オクムラ トア | 中2 | 符津スポーツ少年団サッカー部 | |
| 26 | 32 | MF | 松下 翔太 | マツシタ ショウタ | 中2 | MFC VOICE | |
| 27 | 33 | DF | 髙木 道 | タカギ ロオド | 中2 | ヴェルフェ矢板 | |
| 28 | 34 | GK | 吉田 海雲太 | ヨシダ コウタ | 中2 | GRANDE LAZOS FC | |
| 29 | 35 | MF | 夏目 桜大 | ナツメ オウタ | 中2 | FCガウーショ | |
| 30 | 36 | DF | 益子 玲也 | マスコ レイヤ | 中2 | 会津サントスFC |
川崎フロンターレU-15生田
フロンターレ生田は優勝候補の1つじゃないかと思います。既にユースの試合に出場しており、U-16日本代表に飛び級選出されているDF上野煌志郎とMF吉澤映杜の2人が軸。また、U-15日本代表DF月見里遥希は静岡のFCガウーショ出身。
GK中島嵩登は怪我なのか登録メンバー外。その代わりにGKチケ立野オケチュクが1年生ながらメンバー入り。各学年GKが2人ずつで、3年生はGK根岸佑成、2年生はGK中内晴士とGK吉川翔貴、そひて1年生は立野がメンバー入り。ちなみに中島以外の3年生は全員メンバー入りしています。
| 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DF | 志田 龍彦 | シダ タツヒコ | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 2 | 3 | DF | 望月 輝夢 | モチヅキ リム | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 3 | 4 | DF | 上野 煌士郎 | ウエノ コウシロウ | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | U-16日本代表(2026) |
| 4 | 5 | DF | 月見里 遥希 | ツキミサト ハルキ | 中3 | FCガウーショ | U-15日本代表(2026) |
| 5 | 6 | MF | 笠倉 蓮央 | カサクラ レオ | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 6 | 7 | MF | 戸澤 蓮太 | トザワ レンタ | 中3 | 中野島FC | |
| 7 | 8 | MF | 徳政 岬 | トクマサ ミサキ | 中3 | JSC CHIBA | NTC U-15(2026)2回目 |
| 8 | 9 | FW | 佐藤 慶 | サトウ ケイ | 中3 | インテルアカデミージャパン | |
| 9 | 10 | MF | 吉澤 映杜 | ヨシザワ エイト | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | U-16日本代表(2026) |
| 10 | 11 | MF | 新堀 隼 | シンボリ ハヤト | 中3 | 川崎フロンターレU-12 | NTC U-15(2026)3回目 |
| 11 | 13 | FW | 中島 温 | ナカジマ ユタカ | 中3 | FCトリアネーロ町田 | |
| 12 | 14 | MF | 高橋 一真 | タカハシ カズマ | 中3 | FC PORTA | |
| 13 | 15 | MF | 都島 ダヒル 光真 | ツシマ ダヒル ミマ | 中3 | ヴィトーリア目黒FC | |
| 14 | 16 | GK | 根岸 佑成 | ネギシ ユウセイ | 中3 | GA FC | |
| 15 | 17 | DF | 藤崎 琉久 | フジサキ リク | 中3 | SCH FC | |
| 16 | 18 | FW | 保坂 俊哉 | ホサカ トシヤ | 中3 | バディーSC | |
| 17 | 19 | GK | 中内 晴士 | ナカウチ ハルト | 中2 | FCトレーロス | |
| 18 | 20 | DF | 佐々木 風雅 | ササキ フウガ | 中3 | JACPA東京FC | |
| 19 | 21 | GK | 吉川 翔貴 | キッカワ ショウキ | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 20 | 22 | MF | 星野 吉平 | ホシノ キッペイ | 中3 | バディSC | |
| 21 | 24 | DF | 藤田 日向輝 | フジタ ヒムキ | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 22 | 25 | DF | 星 諒大 | ホシ アキト | 中2 | FCトリアネーロ町田 | |
| 23 | 27 | MF | 徳武 魁 | トクタケ カイ | 中2 | バディーSC | |
| 24 | 29 | DF | 片山 瑛人 | カタヤマ エイト | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 25 | 31 | MF | 小坂 空大 | コサカ クウト | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 26 | 32 | MF | 安永 唯人 | ヤスナガ ユイト | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 27 | 33 | GK | チケ 立野 オケチュク | チケ タツノ オケチュク | 中1 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 28 | 35 | MF | 渡邉 一輝 | ワタナベ カズキ | 中2 | 川崎フロンターレU-12 | |
| 29 | 39 | MF | 岡野 律希 | オカノ リツキ | 中2 | 町田JFC | |
| 30 | 40 | FW | 田口 陽音 | タグチ オト | 中2 | DSS |
その他
U-16日本代表に飛び級選出された経験のある選手がフロンターレ生田のDF上野煌志郎とMF吉澤映杜、そして鹿島アントラーズJYのFW礒部怜夢の3人。礒部はアントラーズ伝統の40番を背負っています。そして10番は2年生MF古河瑠亜。礒部は直近リヴァプールU-15との試合で動画のようなスーパーゴールを決めています。
鹿島のMF畑研一は静岡のFCガウーショ出身。アカ福のMF田村颯芽、鹿島の畑、川崎のDF月見里遥希とこの世代のガウーショすごいですね。
RB大宮アルディージャU15は登録選手に3年生が1人もおらず、オール1・2年生で臨むようです。浦和レッズJYは大宮同様背番号大きいですがしっかり3年生主体。
| 所属 | 背番号 | Pos. | 氏名 | フリガナ | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 1 | GK | 大西 希空 | オオニシ ノエル | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 2 | DF | 下 尚希 | シモ ナオキ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 3 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 6 | MF | 遠田 万里 | トオダ バンリ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 4 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 8 | MF | 佐藤 壱斗 | サトウ イチト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 5 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 10 | MF | 中川 青空 | ナカガワ ソラ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 6 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 11 | MF | 太田 葉琉 | オオタ ハル | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 7 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 16 | GK | 山口 凪 | ヤマグチ ナギ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 8 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 18 | FW | 中家 颯大 | ナカイエ ソウダイ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 9 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 19 | MF | 淋代 晏史 | リンダイ ハルフミ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 10 | JFAアカデミー福島 | 1 | GK | 河原 圭哉 | カワハラ ケイヤ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 11 | JFAアカデミー福島 | 4 | FW | 古川 來空 | フルカワ ライア | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 12 | JFAアカデミー福島 | 5 | MF | 石川 遥太 | イシカワ ハルタ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 13 | JFAアカデミー福島 | 10 | MF | 田村 颯芽 | タムラ リュウガ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 14 | JFAアカデミー福島 | 19 | FW | 佐藤 侑空 | サトウ ユラ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 15 | フォーリクラッセ東北 | 2 | DF | 庄司 悠真 | ショウジ ユウマ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 16 | FC LAVIDA | 1 | GK | 近藤 大和 | コンドウ ヤマト | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 17 | FC LAVIDA | 6 | MF | 矢野 翔己 | ヤノ ショウキ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 18 | FC LAVIDA | 11 | FW | 鈴木 想徠 | スズキ ソラ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 19 | FC LAVIDA | 15 | FW | 長井 悠介 | ナガイ ユウスケ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 20 | 横浜F・マリノスJY | 3 | DF | 齊藤 陸斗 | サイトウ リクト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 21 | 横浜F・マリノスJY | 7 | FW | 山田 湊斗 | ヤマダ ミナト | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 22 | 横浜F・マリノスJY | 8 | MF | 佐野 翼 | サノ ツバサ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 23 | 横浜F・マリノスJY | 11 | FW | 鈴木 遼 | スズキ リョウ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 24 | 横浜F・マリノスJY | 33 | FW | 金 晟隆 | キン セイリュウ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 25 | 柏レイソルU-15 | 5 | DF | 久保 俊貴 | クボ トシキ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 26 | 柏レイソルU-15 | 9 | FW | 岡野 丈 オサロ | オカノ ジョウオサロ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 27 | 柏レイソルU-15 | 10 | MF | 八木橋 源太 | ヤギハシ ゲンタ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 28 | 柏レイソルU-15 | 11 | FW | 中塩 桔平 | ナカシオ キッペイ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 29 | RB大宮アルディージャU15 | 49 | FW | 山中 秀都 | ヤマナカ シュウト | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 30 | 浦和レッズJY | 44 | MF | 伊藤 大智 | イトウ ダイチ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 31 | 浦和レッズJY | 61 | GK | 富山 優斗 | トミヤマ ユウト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 32 | 浦和レッズJY | 76 | MF | 山田 輝 | ヤマダ ヒカル | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 33 | FC東京むさし | 2 | DF | 岩崎 隼人 | イワサキ ハヤト | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 34 | FC東京むさし | 3 | DF | 佐藤 直紀 | サトウ ナオキ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 35 | FC東京むさし | 7 | MF | 中島 由翔 | ナカジマ ユイト | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 36 | FC東京むさし | 14 | DF | 多々野 舜太 | タダノ シュンタ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 37 | FC東京むさし | 16 | GK | 森下 悠聖 | モリシタ ユウセイ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 38 | FC東京むさし | 21 | GK | 長谷川 史叡 | ハセガワ ジエイ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 39 | 鹿島アントラーズつくば | 21 | GK | 菅 龍也 | スガ タツヤ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 40 | 鹿島アントラーズJY | 6 | MF | 畑 研一 | ハタ ケンイチ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 41 | 鹿島アントラーズJY | 8 | MF | 宗方 颯人 | ムナカタ ハヤト | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 42 | 鹿島アントラーズJY | 10 | MF | 古河 瑠亜 | コガ ルキア | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 43 | 鹿島アントラーズJY | 40 | FW | 礒部 怜夢 | イソベ レン | 中3 | U-16日本代表(2026) |
| 44 | FC多摩 | 14 | FW | 堀川 史人 | ホリカワ アヤト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 45 | 川崎フロンターレ生田 | 4 | DF | 上野 煌士郎 | ウエノ コウシロウ | 中3 | U-16日本代表(2026) |
| 46 | 川崎フロンターレ生田 | 5 | DF | 月見里 遥希 | ツキミサト ハルキ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 47 | 川崎フロンターレ生田 | 8 | MF | 徳政 岬 | トクマサ ミサキ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 48 | 川崎フロンターレ生田 | 10 | MF | 吉澤 映杜 | ヨシザワ エイト | 中3 | U-16日本代表(2026) |
| 49 | 川崎フロンターレ生田 | 11 | MF | 新堀 隼 | シンボリ ハヤト | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 50 | 横河武蔵野FC | 8 | MF | 佐藤 勇良 | サトウ ユラ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 51 | 横河武蔵野FC | 10 | MF | 髙田 秀磨 | タカダ シュウマ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 52 | 横河武蔵野FC | 25 | DF | 石渡 正悠 | イシワタ マサハル | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 53 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 5 | DF | 本庄 新大 | ホンジョウ アラタ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 54 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 9 | FW | 山本 悠生 | ヤマモト ユウセイ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 55 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 18 | MF | 上野 快斗 | ウエノ カイト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 56 | 横浜F・マリノスJY追浜 | 25 | MF | 杉本 翔大朗 | スギモト ショウタロウ | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 57 | 三菱養和SC巣鴨 | 1 | GK | 上野 煌太 | ウエノ コウタ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 58 | カターレ富山U-15 | 6 | DF | 辻口 緒斗 | ツジグチ オト | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 59 | カターレ富山U-15 | 7 | MF | 角 陽琉希 | ツノ ハルキ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 60 | カターレ富山U-15 | 10 | MF | 堀川 啓仁 | ホリカワ ケイト | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 61 | PateoFC金沢 | 7 | DF | 杉森 相俐 | スギモリ ソウリ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 62 | アルビレックス新潟U-15 | 2 | DF | 石山 颯人 | イシヤマ ハヤト | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 63 | アルビレックス新潟U-15 | 34 | MF | 長谷川 優空 | ハセガワ ユウア | 中2 | NTC U-14(2026) |
| 64 | ジュビロ磐田U-15 | 1 | GK | 清水 光樹 | シミズ ミツキ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 65 | ジュビロ磐田U-15 | 3 | DF | 梶原 琉来 | カジワラ リク | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 66 | ジュビロ磐田U-15 | 10 | FW | 長嶋 飛蒼 | ナガシマ トア | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 67 | ジュビロ磐田U-15 | 12 | MF | 井川 航 | イガワ コウ | 中3 | U-15日本代表(2026) |
| 68 | フェルボール愛知 | 7 | FW | 金子 望亜 | カネコ ノア | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 69 | 名古屋グランパス豊田 | 1 | GK | 長谷川 朝陽 | ハセガワ アサヒ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 70 | 名古屋グランパス豊田 | 2 | DF | 松本 宗史朗 | マツモト ソウシロウ | 中3 | NTC U-14(2025) |
| 71 | 名古屋グランパス豊田 | 3 | DF | 榊原 秀 | サカキバラ シュウ | 中3 | NTC U-15(2026) |
| 72 | 名古屋グランパス豊田 | 4 | DF | 山本 櫂生 | ヤマモト カイ | 中3 | NTC U-14(2025) |
