全国屈指の強豪ながら今年もBリーグを戦う昌平のメンバーです。
関東ROOKIE LEAGUE U16| 参加チーム 詳細 | 昌平
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 岩杉 颯太 | 高1 | 183 | FC LAVIDA | |
| 2 | GK | 君村 龍海 | 高1 | 180 | FCプロスペラダージ | |
| 3 | GK | ミューボーン ダンテ 虎 | 高1 | 177 | エステピコ沖縄 | |
| 4 | GK | 池田 寅之助 | 高1 | 177 | Rebola FC | |
| 5 | GK | 関野 馨杜 | 高1 | 173 | 昌平中 | |
| 6 | DF | 鈴木 天翔 | 高1 | 183 | FC LAVIDA | |
| 7 | DF | 比企 亜聞 | 高1 | 180 | Rebala FC | |
| 8 | DF | 折原 將泰 | 高1 | 177 | GRANDE FC | |
| 9 | DF | 坂口 海音 | 高1 | 176 | JFAアカデミー福島 | |
| 10 | DF | 鈴木 陽翔 | 高1 | 176 | FC LAVIDA | |
| 11 | DF | 山岸 悠人 | 高1 | 176 | FC LAVIDA | |
| 12 | DF | 片山 遙 | 高1 | 173 | FC LAVIDA | |
| 13 | DF | 野口 翔 | 高1 | 173 | ||
| 14 | DF | 横山 昊 | 高1 | 172 | Rowdy FC, JJFC, Black Hawk FC | |
| 15 | DF | 中山 織汰 | 高1 | 172 | FC LAVIDA | |
| 16 | DF | 林 凌佑 | 高1 | 171 | FELEZA | |
| 17 | DF | 鏡内 颯真 | 高1 | 171 | FC LAVIDA | |
| 18 | DF | 白川 綱悠 | 高1 | 170 | ACアスミ | |
| 19 | DF | 伊藤 琉翔 | 高1 | 168 | FCセジーニョ | |
| 20 | DF | 國井 理人 | 高1 | 168 | FC Gois | |
| 21 | MF | 太田 春馬 | 高1 | 178 | FCトリプレッタ | |
| 22 | MF | 堀ノ内 湊大 | 高1 | 177 | FC LAVIDA | |
| 23 | MF | 佐瀬 楽 | 高1 | 175 | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
| 24 | MF | 磯沼 剣聖 | 高1 | 174 | JFAアカデミー福島 | |
| 25 | MF | 舎利弗 偉音 | 高1 | 173 | クマガヤSC | |
| 26 | MF | 林 颯佑 | 高1 | 173 | RIP ACE SC | |
| 27 | MF | 松元 咲人 | 高1 | 172 | 浦和レッズJY | |
| 28 | MF | 古木 庸生 | 高1 | 172 | Wings SC | U-15日本代表(2025) |
| 29 | MF | 根岸 奏 | 高1 | 172 | FC LAVIDA | |
| 30 | MF | 岡 可翔 | 高1 | 171 | ともぞうSC | |
| 31 | MF | 金子 巴赳 | 高1 | 171 | FC LAVIDA | |
| 32 | MF | 向田 成斗 | 高1 | 170 | 草加市立草加中 | |
| 33 | MF | 桃井 玲 | 高1 | 170 | アヴェントゥーラ川口 | |
| 34 | MF | 内野 永聖 | 高1 | 170 | RIP ACE | |
| 35 | MF | 乾 大我 | 高1 | 170 | FC LAVIDA | |
| 36 | MF | 若尾 悠羽 | 高1 | 170 | FC LAVIDA | |
| 37 | MF | 高田 悠月 | 高1 | 170 | FC LAVIDA | |
| 38 | MF | 杉本 掌 | 高1 | 168 | FCセジーニョ | |
| 39 | MF | 宇賀神 結星 | 高1 | 167 | FC gois | |
| 40 | MF | 山﨑 律希 | 高1 | 167 | 1FC川越水上公園 | |
| 41 | MF | 氏家 荘麻 | 高1 | 165 | FC川口 | |
| 42 | MF | 齋藤 陸 | 高1 | 165 | FC LAVIDA | |
| 43 | MF | 宇賀神 航星 | 高1 | 165 | FC Gois | |
| 44 | MF | 大橋 晴一郎 | 高1 | 164 | JFAアカデミー福島 | U-15日本代表(2025) |
| 45 | MF | 岡村 和輝 | 高1 | 164 | FC LAVIDA | NTC U-14(2024) |
| 46 | MF | 臼井 幹太 | 高1 | 164 | FC LAVIDA | |
| 47 | MF | 石川 蒼 | 高1 | 162 | FC古河 | |
| 48 | MF | 原 頼希 | 高1 | 160 | 柏レイソルAA TOR’82 | |
| 49 | MF | 垣花 秀行 | 高1 | 160 | ソリダライズ | |
| 50 | MF | 山﨑 翔空 | 高1 | 155 | アメージングアカデミー | |
| 51 | FW | オツコロ 海桜 | 高1 | 181 | FC LAVIDA | プレミア登録メンバー、U-16日本代表(2026) |
| 52 | FW | 川野 櫂俐 | 高1 | 180 | FC LAVIDA | |
| 53 | FW | 後藤 勇仁 | 高1 | 179 | FCグローバル | |
| 54 | FW | 松田 虹虎 | 高1 | 178 | FC LAVIDA | |
| 55 | FW | 髙橋 琉夏 | 高1 | 175 | FC古河 | |
| 56 | FW | 長井 隆之介 | 高1 | 168 | FC LAVIDA | |
| 57 | FW | 藤松 碧士 | 高1 | 167 | FC LAVIDA | プレミア登録メンバー、U-16日本代表(2026) |
| 58 | FW | 津山 亘也 | 高1 | 164 | Arearea FC | NTC U-14(2024) |
関東クラブユース選手権を制した系列のFC LAVIDAから21人が加入。昌平以外のチームに行っている選手もいるので、1学年結構な数いるんですね。目玉はFWオツコロ海桜とFW藤松碧士のU-16日本代表コンビ。2人とも既にプレミア登録メンバーに選ばれており、出場はまだないものの第2節のアウェイ青森山田戦で揃ってベンチ入りしました。
青森山田高校 vs 昌平高校 試合情報|高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026|JFA.jp
高円宮杯プレミアリーグ 2026大会公式サイトのEAST 青森山田高校 vs 昌平高校の日程・結果ページです。試合結果、出場記録、公式記録を掲載しています。
今年はJFAアカデミー福島から3人が加入しました。MF大橋晴一郎は世代別日本代表。DF坂口海音はアカ福時代FWであり、日本クラブユース選手権では3試合4得点を決めています。
Jクラブからは浦和レッズJYのMF松元咲人、横浜F・マリノスJY追浜のMF佐瀬楽、柏レイソルAA TOR’82のMF原頼希が加入しました。
世代別日本代表はFWオツコロ海桜、FW藤松碧士、大橋晴一郎のほか、Wings SCから加入したMF古木庸生もいます。この4人がこの世代の昌平を引っ張っていくことになると思われます。
この世代も高卒プロ入りの選手が出てきそうな気がするなーと思います。注目。

コメント