来月にU-15年代の日本クラブユース選手権が開催されます。それに先立ち、静岡から出場するチームのメンバーをまとめました。おまけとして静岡県内のJクラブ下部組織のメンバーもまとめました。

第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会東海大会
GoalNote クラウドはサッカー/フットサル大会の結果公開をお手伝いする入力・集計機能を備えたサービスです。
全国大会の組み合わせはこちら。

日本クラブユース選手権(U-15)2025 全国大会組み合わせ
日本クラブユース選手権(U-15)の組み合わせが発表されました。 A〜Lまでの12グループで各4チームの合計48チーム。太字は初出場で、今大会は8チームが初出場。Eグループに原田学園SCと高槻ジーグFC、Hグループに札幌ジュニアFCと清水エ...
清水エスパルスJY(全国出場)

アカデミー | 育成 | ジュニアユース | 選手紹介 | 清水エスパルス公式WEBサイト
最新ニュース、試合速報・結果、スタジアム観戦ガイド、選手ブログ、選手インタビュー、ユース・Jrユース情報など、清水エスパルスに関する情報を提供していきます。 | アカデミー | 育成 | ジュニアユース | 選手紹介 | 清水エスパルス公式...
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 小栗 佑翔 | 中3 | 相良SSS | ナショナルトレセンU-14(2024) |
2 | 2 | DF | 後藤 翔真 | 中3 | 南部SSS | |
3 | 3 | MF | 栗田 大雅 | 中3 | エスパルス清水 | |
4 | 4 | MF | 清田 理仁 | 中3 | ピュアFC | |
5 | 5 | MF | 福代 成琉 | 中3 | 蹴力HANASHI FC | |
6 | 6 | MF | 兵永 大祐 | 中3 | 静岡菖蒲FC | |
7 | 7 | MF | 蓮見 遥 | 中3 | ファナティコス | |
8 | 8 | FW | 栗田 虎空 | 中3 | 高部JFC | ナショナルトレセンU-13(2023) |
9 | 9 | FW | 沙 明 | 中3 | ||
10 | 10 | MF | 遠藤 優空 | 中3 | 高部JFC | U-15日本代表候補(2024) |
11 | 11 | FW | 望月 栄汰 | 中3 | SEPALADA SC | |
12 | 12 | DF | 鈴木 大牙 | 中3 | 静岡菖蒲FC | |
13 | 13 | MF | 渡邉 惺名 | 中3 | 吉原第一JSC | |
14 | 14 | FW | 谷 武和 | 中3 | レゾンFC | |
15 | 15 | MF | 宮城島 航輔 | 中3 | エスパルス清水 | |
16 | 16 | GK | 瀧 寧人 | 中3 | 高部JFC | |
17 | 17 | FW | 丸山 翔 | 中3 | 高洲南SSS | |
18 | 18 | MF | 藤田 凱斗 | 中3 | エスパルス清水 | |
19 | 19 | MF | 中井 凰雅 | 中3 | エスパルス清水 | |
20 | 20 | MF | 大澤 琉之介 | 中2 | 横内SSS | |
21 | 21 | GK | 工藤 大海 | 中2 | 高部JFC | |
22 | 22 | MF | 大野 謙斗 | 中2 | GAREINO清水 | |
23 | 23 | DF | 池野 楓 | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
24 | 24 | FW | 鈴木 勝運 | 中2 | 宮竹SSS | |
25 | 25 | DF | 田代 琉偉 | 中2 | TOKAIスポーツアカデミー | |
26 | 26 | FW | 成澤 勇冴 | 中2 | GAREINO清水 | |
27 | 27 | MF | 橋本 勇人 | 中2 | SEPALADA SC | ナショナルトレセンU-14(2025) |
28 | 28 | FW | 喜多川 敦輔 | 中2 | SEPALADA SC | |
29 | 29 | FW | 櫻井 心葉 | 中2 | エスパルス清水 | |
30 | 30 | MF | 佐藤 翼 | 中2 | エスパルス清水 | |
31 | 31 | GK | 松尾 悠生 | 中2 | INOMIYA FC93 | |
32 | 32 | FW | 杉浦 玄理 | 中2 | エスパルス清水 | |
33 | 33 | FW | 鈴木 陽葵 | 中2 | 蹴力HANASHI FC | |
34 | 34 | MF | 仲神 凛人 | 中2 | DSS | |
35 | 35 | DF | バコシュ 太陽 ヴィンセント | 中2 | エスパルス清水 | ナショナルトレセンU-14(2025) |
36 | 36 | DF | 望月 勘太郎 | 中2 | エスパルス清水 | |
37 | 37 | MF | 山本 新 | 中2 | FC DRACHE | |
38 | 38 | DF | 市川 朔 | 中1 | エスパルス清水 | |
39 | 39 | FW | 久保 蓮斗 | 中1 | SEPALADA SC | |
40 | 40 | MF | 小林 空良 | 中1 | エスパルス清水 | |
41 | 41 | GK | 伊藤 統 | 中1 | エスパルス清水 | |
42 | 42 | DF | 岩間 虹音 | 中1 | ファナティコス | |
43 | 43 | MF | 井戸口 皇斗 | 中1 | 浜松和田JFC | |
44 | 44 | FW | 岸本 紫音 | 中1 | FCガウーショ | |
45 | 45 | DF | 倉嶋 貴将 | 中1 | FCステラ焼津 | |
46 | 46 | FW | 篠崎 凌良 | 中1 | FCステラ焼津 | |
47 | 47 | MF | 竹川 碧 | 中1 | カワハラFC | |
48 | 48 | MF | 二宮 樹 | 中1 | エスパルス清水 | |
49 | 49 | DF | 吉田 凌旺 | 中1 | 大富士FC | |
50 | 50 | FW | 佐藤 来輝 | 中1 | エスパルス清水 | |
51 | 51 | GK | 鈴木 稀里彪 | 中1 | FCステラ焼津 | |
52 | 52 | DF | 千野 輝蘭 | 中1 | FCガウーショ | |
53 | 53 | FW | 出口 惺七斗 | 中1 | エスパルス清水 | |
54 | 54 | DF | 増田 瑛人 | 中1 | エスパルス清水 | |
55 | 55 | FW | 松田 都雲 | 中1 | TOKAIスポーツアカデミー |
清水エスパルスJY三島(全国出場)

アカデミー | 育成 | ジュニアユース三島 | 選手紹介 | 清水エスパルス公式WEBサイト
最新ニュース、試合速報・結果、スタジアム観戦ガイド、選手ブログ、選手インタビュー、ユース・Jrユース情報など、清水エスパルスに関する情報を提供していきます。 | アカデミー | 育成 | ジュニアユース三島 | 選手紹介 | 清水エスパルス...
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 平澤 凛祐 | 中3 | 錦田FC | |
2 | 2 | MF | 菊地 彩暖 | 中3 | 長岡SSS | |
3 | 3 | DF | 岡本 大和 | 中3 | マーレFC | |
4 | 4 | DF | 西湖 綜大 | 中3 | エスパルス三島 | |
5 | 5 | DF | 若林 蓮 | 中3 | エスパルス三島 | |
6 | 6 | MF | 水谷 恵介 | 中3 | エスパルス三島 | |
7 | 7 | FW | 川口 蒼翔 | 中3 | ALA裾野 | |
8 | 8 | FW | 岡本 率 | 中3 | YS GEM | |
9 | 9 | DF | 内田 湊斗 | 中3 | エスパルス三島 | |
10 | 10 | FW | 宇田 心羽 | 中3 | エスパルス三島 | |
11 | 11 | FW | 土屋 蒼史 | 中3 | 玉穂SS | |
12 | 12 | FW | 門脇 怜雄也 | 中3 | 玉穂SS | ナショナルトレセンU-13(2023) |
13 | 13 | MF | 興梠 学 | 中3 | 玉穂SS | |
14 | 14 | MF | 金谷 直紘 | 中3 | 長岡SSS | |
15 | 15 | MF | 梅野 湖大 | 中3 | ファナティコス | |
16 | 16 | GK | 小笠原 正真 | 中3 | ALA裾野 | |
17 | 17 | MF | 柏木 元太 | 中3 | ALA裾野 | |
18 | 18 | MF | 名倉 飛翔 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
19 | 19 | FW | 安道 耀平 | 中3 | 黒田SSS | |
20 | 20 | DF | 伊東 大尊 | 中2 | FACT SC | |
21 | 21 | GK | 中野 晴仁 | 中2 | FC長泉 | |
22 | 22 | MF | 小林 求葵 | 中2 | エスパルス三島 | |
23 | 23 | MF | 佐々木 悠 | 中2 | エクセルシオールFC | |
24 | 24 | MF | 尾崎 央人 | 中2 | アバンテ駿東 | |
25 | 25 | DF | 繁竹 悠斗 | 中2 | FC SEINAN | |
26 | 26 | DF | 佐々木 喜生志 | 中2 | FC長泉 | |
27 | 27 | MF | 岩邉 朝空 | 中2 | エスパルス清水 | |
28 | 28 | MF | 鳰川 空晏 | 中2 | FACT SC | |
29 | 29 | FW | 小松 未来 | 中2 | 長岡SSS | |
30 | 30 | MF | 高木 大正 | 中2 | ALA裾野 | |
31 | 31 | GK | 勝又 瑞貴 | 中2 | エスパルス三島 | |
32 | 32 | DF | 髙木 遼太 | 中2 | エスパルス三島 | |
33 | 33 | MF | 渡邉 希晟 | 中2 | VELUWE FOOTBALL SHIZUOKA | |
34 | 34 | FW | 岩佐 瑛仁 | 中2 | ロプタ富士 | |
35 | 35 | DF | 木村 太一 | 中2 | FC長泉 | |
36 | 36 | FW | 齋藤 歩斗 | 中2 | マーレFC | |
37 | 37 | DF | 野村 太良 | 中2 | エスパルス三島 | |
38 | 38 | DF | 眞野 大実 | 中2 | ALA裾野 | |
39 | 39 | FW | 原 興之介 | 中1 | FCザウルス・アロ | |
40 | 41 | GK | 立林 孝樹 | 中1 | FC長泉 | |
41 | 43 | DF | 長竹 祐翔 | 中1 | ALA裾野 | |
42 | 44 | MF | 飯島 來依 | 中1 | ALA裾野 | |
43 | 45 | DF | 土屋 琉翔 | 中1 | FERZA football academy | |
44 | 46 | DF | 杉山 栞大 | 中1 | SEPALADA SC | |
45 | 47 | DF | 小宮山 晃士 | 中1 | エスパルス三島 | |
46 | 48 | DF | 原亜 偉斗 | 中1 | FERZA football academy | |
47 | 49 | MF | 林 信之介 | 中1 | エスパルス三島 | |
48 | 50 | MF | 渡邉 蒼士 | 中1 | 大岡SSS | |
49 | 51 | GK | 大沼 奏太 | 中1 | 大平SSS | |
50 | 52 | MF | 飯塚 琉生 | 中1 | FERZA football academy | |
51 | 53 | MF | 渡邊 海瑛 | 中1 | エスパルス三島 | |
52 | 54 | DF | 髙橋 朔斗 | 中1 | エクセルシオールFC | |
53 | 55 | MF | 塚田 陽仁 | 中1 | FERZA football academy | |
54 | 56 | MF | 坪内 悠透 | 中1 | FERZA football academy | |
55 | 57 | FW | 笠井 寛大 | 中1 | エスパルス三島 | |
56 | 58 | MF | 渡邉 大翔 | 中1 | エスパルス三島 |
Honda FC U-15(全国出場)
選手紹介|Honda FC 育成スクール
Honda FC 育成スクールの公式HPです。
Pos. | 氏名 | 学年 | 前所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | FP | 安藤 篤信 | 中3 | 浜松和田JFC |
2 | FP | 泉澤 奏汰 | 中3 | Honda FC U-12 |
3 | GK | 氏原 瑛聖 | 中3 | 浜松和田JFC |
4 | FP | 大隅 海吏 | 中3 | 浜松飯田JFC |
5 | FP | 大庭 怜王 | 中3 | Honda FC U-12 |
6 | FP | 笈田 淳平 | 中3 | 浜名SSS |
7 | GK | 木村 匠太郎 | 中3 | 浜松白脇JFC |
8 | FP | 河野 新平 | 中3 | オイスカFC |
9 | FP | 小阪 幸生 | 中3 | 浜松和田JFC |
10 | FP | 鈴木 登雅 | 中3 | 浜松船越SC |
11 | FP | 鈴木 暖大 | 中3 | Honda FC U-12 |
12 | FP | 鈴木 雄斗 | 中3 | Honda FC U-12 |
13 | FP | 田中 琉翔 | 中3 | 浜名SSS |
14 | FP | 仲田 光希 | 中3 | カワイ体育教室 |
15 | FP | フジヤマ デリキ リュウ | 中3 | 聖隷JFC |
16 | FP | 村上 祐 | 中3 | 芳川SSS |
17 | FP | 森 虎太郎 | 中3 | 湖西FC |
18 | FP | 安達 慶人 | 中2 | 細江JFC |
19 | GK | 岩下 清 マチアス | 中2 | SANTOS FC SAJ |
20 | FP | 大谷 颯希 | 中2 | 静大附属浜松FC |
21 | FP | 河井 一真 | 中2 | Honda FC U-12 |
22 | FP | 小菅 かなな | 中2 | Honda FC U-12 |
23 | FP | 佐野 将吾 | 中2 | さなるSSS |
24 | FP | 菅沼 架宙路 | 中2 | 浜松和田JFC |
25 | FP | 髙橋 和眞 | 中2 | 静大附属浜松FC |
26 | FP | 髙林 雅久 | 中2 | Honda FC U-12 |
27 | FP | 竹山 昴 | 中2 | 浜北キッカーズ |
28 | GK | 千葉 佑莉 | 中2 | 積志SSS |
29 | FP | 永田 健太 | 中2 | 初生SC |
30 | FP | 西出 颯来 | 中2 | 浜松蒲JSC |
31 | FP | 細谷 壮汰 | 中2 | カワイ体育教室 |
32 | FP | 向島 潤 | 中2 | Honda FC U-12 |
33 | FP | 渡邊 篤人 | 中2 | 積志SSS |
34 | FP | 渡邊 一樹 | 中2 | 積志SSS |
35 | FP | 天野 想介 | 中1 | Honda FC U-12 |
36 | FP | 小木野 舜汰郎 | 中1 | Honda FC U-12 |
37 | FP | 鎌田 勇希 | 中1 | 葵西FC |
38 | GK | 北野 心翔 | 中1 | Honda FC U-12 |
39 | FP | グェンハ フイフック | 中1 | 葵西FC |
40 | FP | 小池 駿太郎 | 中1 | ジュビロSS浜松 |
41 | FP | 小林 竜士 | 中1 | 積志SSS |
42 | FP | 鈴木 守 | 中1 | Honda FC U-12 |
43 | FP | 髙村 一瑳 | 中1 | 静大附属浜松FC |
44 | FP | 田中 瑛翔 | 中1 | さなるSSS |
45 | FP | 田中 蓮翔 | 中1 | FCパラヴェンセル |
46 | FP | 西尾 英嬉 | 中1 | リュウチFC |
47 | FP | 濱田 諒空 | 中1 | 葵西FC |
48 | FP | 福島 惟斗 | 中1 | オイスカFC |
49 | GK | 星野 蛍音 | 中1 | リュウチFC |
50 | FP | 村越 星哉 | 中1 | カワイ体育教室 |
51 | FP | 元場 啓 | 中1 | 田原FC |
52 | FP | 山内 廉介 | 中1 | キューズFC浜松 |
ジュビロ磐田U-15
選手プロフィール | U-15 | アカデミー | ジュビロ磐田 Jubilo IWATA
ジュビロ磐田公式サイト。ジュビロ磐田U-15の選手プロフィールをご紹介します。
背番号 | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 立石 晄士 | 中3 | 福田SSS | |
2 | 2 | DF | 松本 風輝 | 中3 | オイスカFC | |
3 | 3 | DF | 村松 闘眞 | 中3 | 浜松和田JFC | |
4 | 4 | DF | 上本 翔海 | 中3 | 大分トリニータU-12 | |
5 | 5 | DF | 縣 真汰 | 中3 | 初生SC | |
6 | 6 | MF | 髙澤 弦 | 中3 | オイスカFC | |
7 | 7 | DF | 小山 櫂 | 中3 | 浜松白脇SSS | |
8 | 8 | MF | 佐久間 心輝 | 中3 | Honda FC U-12 | |
9 | 9 | MF | 堀内 陽太 | 中3 | レゾンFC | |
10 | 10 | FW | 西川 颯亮 | 中3 | SANTOS FC SAJ | |
11 | 11 | FW | 沼野 蕾虎 | 中3 | SANTOS FC SAJ | |
12 | 12 | FW | 大塚 昊 | 中3 | 浜名SSS | |
13 | 13 | MF | 加茂 優羽 | 中3 | SANTOS FC SAJ | |
14 | 14 | MF | 富原 虎太朗 | 中3 | KFC | ナショナルトレセンU-14(2024) |
15 | 15 | MF | 北村 壱梧 | 中3 | 掛川JFC | |
16 | 16 | GK | 萩原 璃斗 | 中3 | 浜松黒潮SSS | ナショナルトレセンU-13(2023) |
17 | 17 | DF | 西脇 令 | 中3 | カワイSC | ナショナルトレセンU-14(2024) |
18 | 18 | MF | 船津 慧真 | 中3 | Honda FC U-12 | |
19 | 21 | GK | 清水 光樹 | 中2 | Honda FC U-12 | |
20 | 22 | MF | 井川 航 | 中2 | 浜松大瀬SSS | ナショナルトレセンU-14(2025) |
21 | 23 | DF | 一木 日向 | 中2 | 相良SSS | |
22 | 24 | MF | 上田 蒼馬 | 中2 | 新居SSS | |
23 | 25 | MF | 江間 将吾 | 中2 | FCパラヴェンセル | |
24 | 26 | FW | 落合 勘太郎 | 中2 | 浜松大瀬SSS | |
25 | 27 | DF | 梶原 琉来 | 中2 | キューズFC浜松 | ナショナルトレセンU-14(2025) |
26 | 28 | MF | 加茂 泰作 | 中2 | Honda FC U-12 | |
27 | 29 | FW | 菊川 蒼空 | 中2 | Honda FC U-12 | |
28 | 30 | DF | 北川 吉助 | 中2 | 相良SSS | |
29 | 31 | GK | ネノキ パナセ イアゴ | 中2 | 新居SSS | |
30 | 32 | MF | 猿田 匠眸 | 中2 | 聖隷JFC | |
31 | 33 | MF | 髙澤 脩志 | 中2 | オイスカFC | |
32 | 34 | DF | 竹下 悠久 | 中2 | 佐鳴台SSS | |
33 | 35 | FW | 長嶋 飛蒼 | 中2 | Honda FC U-12 | |
34 | 36 | MF | 比良 陽太 | 中2 | バディFC | |
35 | 37 | DF | 松井 颯之介 | 中2 | 佐鳴台SSS | |
36 | 38 | MF | 山岸 晴河 | 中2 | キューズFC浜松 | |
37 | 1 | GK | パターソン グレンドン 哲太朗 | 中1 | カワイSC | |
38 | 2 | FP | 石川 愛琉 | 中1 | Honda FC U-12 | |
39 | 3 | FP | 大谷 流以 | 中1 | オイスカFC | |
40 | 4 | FP | 小池 悠真 | 中1 | カワイSC | |
41 | 5 | FP | 小枝 憲三郎 | 中1 | 浜松和田JFC | |
42 | 6 | FP | 榊原 理央 | 中1 | 笠井FC | |
43 | 7 | FP | 末永 湊人 | 中1 | 浜松和田JFC | |
44 | 8 | FP | 鈴木 凱 | 中1 | カワイSC | |
45 | 9 | FP | 鈴木 丈瑠 | 中1 | 篠原SSS | |
46 | 10 | FP | 鈴木 唯叶 | 中1 | Honda FC U-12 | |
47 | 11 | FP | 竹田 堅悠 | 中1 | FCガウーショ | |
48 | 12 | FP | 原田 禮夷 | 中1 | カワイSC | |
49 | 13 | FP | 藤田 涼平 | 中1 | カワイSC | |
50 | 14 | FP | 古橋 昊 | 中1 | リュウチFC10 | |
51 | 15 | FP | 松浦 太一 | 中1 | 浜松和田JFC | |
52 | 16 | GK | 松浦 琉稀 | 中1 | 桜木SSS | |
53 | 17 | FP | 山田 昇和 | 中1 | CSPサッカーアカデミー | |
54 | 18 | FP | 吉村 龍聖 | 中1 | バディFC |
アスルクラロ沼津U15
アカデミー情報|アスルクラロ沼津U15
一般社団法人アスルクラロスポーツクラブジュニアユースのオフィシャルページです
Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 青柳 怜隠 | 中3 | 玉穂SSS | |
2 | DF | 阿部 修也 | 中3 | アスルクラロ御殿場 | |
3 | MF | 内村 蓮 | 中3 | 函南SSS | |
4 | MF | 大橋 夕染 | 中3 | ロプタ富士 | |
5 | FW | 金刺 颯志郎 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
6 | DF | 菊地 琉吾 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
7 | MF | 小室 直央 | 中3 | ロプタ富士 | |
8 | DF | 齊藤 朝陽 | 中3 | RISE SC | |
9 | MF | 諏訪部 琉衣 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
10 | DF | 芹澤 慶佑 | 中3 | ALA裾野 | |
11 | MF | 寺田 温翔 | 中3 | 函南東SSS | |
12 | DF | 飛田 悠太朗 | 中3 | FACT SC | |
13 | GK | 檜山 倖輝 | 中3 | アスルクラロ富士 | |
14 | MF | 廣山 濯 | 中3 | アスルクラロ沼津U12 | |
15 | FW | 山口 陸 | 中3 | エスパルス三島 | |
16 | MF | 山田 康介 | 中3 | ALA裾野 | |
17 | FW | 渡邉 功羽 | 中3 | ロプタ富士 | |
18 | MF | 渡辺 真叶 | 中3 | エスパルス三島 | |
19 | MF | 安藤 大晴 | 中2 | FC長泉 | |
20 | DF | 池上 柚希 | 中2 | アスルクラロ富士 | |
21 | MF | 金徳 祐希 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
22 | MF | 小島 蓮佑 | 中2 | 函南東SSS | |
23 | FW | 斎藤 元輝 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
24 | MF | 齊藤 崇雅 | 中2 | ロプタ富士 | |
25 | GK | 櫻井 拓人 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
26 | MF | 清水 琥愛 | 中2 | FC長泉 | |
27 | FW | 下山 碧士 | 中2 | エクセルシオールFC | |
28 | DF | 白畑 玲音 | 中2 | 長岡SSS | |
29 | FW | 鈴木 怜央 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
30 | MF | 高岡 士雄 | 中2 | RISE SC | |
31 | DF | 武政 稜 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
32 | MF | 羽切 藤馬 | 中2 | FC長泉 | |
33 | DF | 馮 海誠 | 中2 | FACT SC | |
34 | DF | 福永 徠貴 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
35 | GK | 森島 稜太 | 中2 | アスルクラロ沼津U12 | |
36 | MF | 古屋 祐翔 | 中2 | アスルクラロ富士 | |
37 | DF | 三上 悠斗 | 中2 | ALA裾野 | |
38 | MF | 山本 翔彩 | 中2 | アスルクラロ御殿場 | |
39 | DF | 池田 優大 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
40 | MF | 太田 晴天 | 中1 | マーレFC | |
41 | GK | 勝亦 凌大 | 中1 | アスルクラロ御殿場 | |
42 | MF | 鎌野 照也 | 中1 | FC時之栖 | |
43 | FW | 菊川 隆介 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
44 | DF | 小松 煌季 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
45 | DF | 齊藤 悠雅 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
46 | DF | 椎名 優羽 | 中1 | アスルクラロ御殿場 | |
47 | MF | 田島 一護 | 中1 | エスパルス三島 | |
48 | DF | 土屋 伊吹 | 中1 | マーレFC | |
49 | MF | 筑城 大稀 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
50 | MF | 長島 新汰 | 中1 | エクセルシオールFC | |
51 | GK | 野田 哲成 | 中1 | FACT SC | |
52 | MF | 原 碧杜 | 中1 | ALA裾野 | |
53 | MF | 福谷 佑斗 | 中1 | 山田FC | |
54 | FW | 福原 鉄大 | 中1 | FC長泉 | |
55 | MF | 安川 智陽 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 | |
56 | FW | 山口 翔 | 中1 | FERZA football academy | |
57 | MF | 渡邉 絢斗 | 中1 | FACT SC | |
58 | FW | 渡邉 蒼太 | 中1 | アスルクラロ沼津U12 |
藤枝MYFC U-15
氏名 | 学年 | 前所属 | |
---|---|---|---|
1 | 市川 侑和 | 中3 | FCステラ焼津 |
2 | 梅原 悠斗 | 中3 | 焼津西SSS |
3 | 鈴木 瑛斗 | 中3 | 静岡クラブ |
4 | 大下 海俐 | 中3 | 焼津西SSS |
5 | 太田 依芯 | 中3 | 焼津南FC |
6 | 小川 來輝 | 中3 | 大井川南SSC |
7 | 小田 蒼月 | 中3 | SENA FC |
8 | 加藤 悠衣 | 中3 | キューズFC静岡 |
9 | 岸 遥翔 | 中3 | 高洲南SSS |
10 | 小出 朝陽 | 中3 | 五和SSS |
11 | 小塩 泰佐 | 中3 | BANREYORE岡部 |
12 | 是永 雄月 | 中3 | BANREYORE岡部 |
13 | 提坂 悠太 | 中3 | 高洲南SSS |
14 | 佐山 太一 | 中3 | 焼津西SSS |
15 | 詰坂 青 | 中3 | 高洲南SSS |
16 | 狹間 翔大郎 | 中3 | 焼津南FC |
17 | 長谷川 蓮人 | 中3 | 焼津南FC |
18 | 福島 優吏 | 中3 | 藤枝MYFCサッカースクール |
19 | 福地 泰己 | 中3 | 東益津SSS |
20 | 藤村 凌空 | 中3 | 焼津JSC |
21 | 松浦 璃央 | 中3 | 小川SSS |
22 | 森永 蒼士 | 中3 | 東益津SSS |
23 | 八木 楓斗 | 中3 | 高洲南SSS |
24 | 山口 哲汰 | 中3 | FCステラ焼津 |
25 | 福本 輝生 | 中2 | 大井川南SSC |
26 | 吉田 光佑 | 中2 | 蹴力HANASHI FC |
27 | 青島 遼翔 | 中2 | SAKICHI FACTORY |
28 | 池上 蒼空 | 中2 | FC Dueor豊田 |
29 | 石﨑 蓮翼 | 中2 | 藤枝MYFCスクール |
30 | 海野 隼茉 | 中2 | 黒石FC |
31 | 岡村 晴太 | 中2 | 藤枝MYFCスクール |
32 | 小澤 海心 | 中2 | MINATO FC |
33 | 小田 稜月 | 中2 | SENA FC |
34 | 川村 彪翔 | 中2 | キューズFC浜松 |
35 | 河森 祐冴 | 中2 | 島田第1SSS |
36 | 小林 来夢 | 中2 | 焼津南FC |
37 | 下畑 來夢 | 中2 | 蹴力HANASHI FC |
38 | 鈴木 英吾 | 中2 | 蹴力HANASHI FC |
39 | 中谷 泰介 | 中2 | 焼津西SSS |
40 | 兵庫 裕和 | 中2 | 高部JFC |
41 | 平澤 透哉 | 中2 | 自彊SSS |
42 | 細田 凛仁 | 中2 | 藤枝明誠SC |
43 | 養父 雄莉 | 中2 | FC Dueor豊田 |
44 | 山口 翼 | 中2 | 蹴力HANASHI FC |
45 | 山下 慶士 | 中2 | 青島東FC |
46 | 八木 蒼太 | 中2 | FC Dueor豊田 |
47 | 竹中 湊祐 | 中1 | キューズFC静岡 |
48 | 靑島 琉一 | 中1 | 青島東FC |
49 | 市川 陣大 | 中1 | キューズFC静岡 |
50 | 伊村 奏雲 | 中1 | SAGARA FC |
51 | 岸本 来音 | 中1 | FCガウーショ |
52 | 草谷 日和 | 中1 | 大井川南SSC |
53 | 小林 慧士 | 中1 | カワハラFC |
54 | 坂本 律人 | 中1 | SALFUS oRs |
55 | 鈴木 惇介 | 中1 | 六合東SSS |
56 | 瀬尾 竜誠 | 中1 | 大井川FC |
57 | 影山 琥珀 | 中1 | 住吉,細江SSS |
58 | 瀧尾 涼太 | 中1 | 蹴力HANASHI FC |
59 | 寺澤 歩生 | 中1 | SAGARA FC |
60 | 濵井 一慶 | 中1 | 大井川FC |
61 | 増田 大夢 | 中1 | 大井川FC |
62 | 又平 脩暉 | 中1 | FCステラ焼津 |
63 | 望月 涼央 | 中1 | 大井川FC |
64 | 山口 倉太朗 | 中1 | 中田SSS |
65 | 山田 虎徹 | 中1 | オイスカFC |
66 | 山田 惺蓮 | 中1 | キューズFC浜松 |
67 | 渡辺 空斗 | 中1 | 岡部SSS |
コメント