磐田東のルーキーリーグ登録メンバーです。
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~| 参加チーム 詳細 | 磐⽥東
| 名前 | 学年 | Pos | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐南 絢歩 | 高1 | GK | 177 | 磐田市立竜洋中 | |
| 2 | 向達 海樹斗 | 高1 | GK | 174 | ジュビロ磐田EAST | |
| 3 | 小原 倖汰 | 高1 | GK | 169 | 掛川市立北中 | |
| 4 | 鈴木 真央 | 高1 | GK | 169 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 5 | 堀口 晄良 | 高1 | DF | 179 | 伊丹FC | |
| 6 | 鈴木 蒼志 | 高1 | DF | 177 | IWATA EAST SC | |
| 7 | 髙橋 龍生 | 高1 | DF | 175 | FC Brillare | |
| 8 | 吉田 泰仁 | 高1 | DF | 174 | 掛川市立東中 | |
| 9 | 菅谷 颯人 | 高1 | DF | 174 | 浜松市立東部中 | |
| 10 | 源間 斗羽 | 高1 | DF | 172 | 浜松市立積志中 | |
| 11 | 川上 龍眞 | 高1 | DF | 172 | 浜松FC | |
| 12 | 向達 碧樹斗 | 高1 | DF | 171 | ジュビロ磐田EAST | |
| 13 | 玉木 颯人 | 高1 | DF | 169 | IWATA EAST SC | |
| 14 | 杉浦 景 | 高1 | DF | 168 | 豊田AFC | |
| 15 | 松永 健吾 | 高1 | DF | 167 | 掛川JFC | |
| 16 | 越知 琉惺 | 高1 | DF | 167 | Crack U-15 | |
| 17 | 武田 大和 | 高1 | DF | 166 | 伊丹FC | |
| 18 | 鈴木 晴己 | 高1 | DF | 165 | 袋井市立袋井中 | |
| 19 | 石川 大葵 | 高1 | DF | 165 | IWATA EAST SC | |
| 20 | 福田 蒼天 | 高1 | DF | 164 | AS.Laranja | |
| 21 | 中村 奏貴 | 高1 | DF | 162 | IWATA EAST SC | |
| 22 | 宇野 海晴 | 高1 | MF | 185 | Crack U-15 | |
| 23 | 伊藤 煌生 | 高1 | MF | 177 | ジュビロ磐田WEST | |
| 24 | 戸井 誠汰郎 | 高1 | MF | 174 | GAフロンティア大阪 | |
| 25 | 小林 虎太朗 | 高1 | MF | 172 | ヴァーデュア三島 | |
| 26 | 前田 錦 | 高1 | MF | 172 | 伊丹FC | |
| 27 | 伊藤 吏玖 | 高1 | MF | 172 | リベラール | |
| 28 | 細田 隼悟 | 高1 | MF | 171 | 浜名JY | |
| 29 | 黒田 悠斗 | 高1 | MF | 171 | アスルクラロ伊豆 | |
| 30 | 松下 斗哉 | 高1 | MF | 171 | IWATA EAST SC | |
| 31 | 水田 昊 | 高1 | MF | 171 | 浜松市立南部中 | |
| 32 | 長谷川 航大 | 高1 | MF | 169 | 浜松 | |
| 33 | 髙橋 蒼生 | 高1 | MF | 168 | 浜名JY | |
| 34 | 小松 拓海 | 高1 | MF | 167 | 浜松湖南FC | |
| 35 | 佐藤 有真 | 高1 | MF | 167 | IWATA EAST SC | |
| 36 | 藤原 晨 | 高1 | MF | 166 | 御前崎市立浜岡中 | |
| 37 | 竹山 永都 | 高1 | MF | 165 | 浜松市立与進中 | |
| 38 | 鈴木 友也 | 高1 | MF | 165 | ジュビロ磐田CENTRAL | |
| 39 | 深間 琉紀蒼 | 高1 | MF | 164 | IWATA EAST SC | |
| 40 | 百合山 幸哉 | 高1 | MF | 160 | 浜名JY | |
| 41 | 森田 悠聖 | 高1 | MF | 159 | IWATA EAST SC | |
| 42 | 羽広 桜太 | 高1 | MF | 159 | オイスカFC | |
| 43 | 掛井 陸 | 高1 | MF | 158 | 浜松FC | |
| 44 | 高橋 凛太郎 | 高1 | MF | 153 | アスルクラロ沼津U15 | |
| 45 | 中村 優斗 | 高1 | MF | 150 | アスルクラロ沼津U15 | |
| 46 | 浅井 李仁 | 高1 | FW | 181 | 掛川市立東中 | |
| 47 | 富谷 惇平 | 高1 | FW | 171 | オイスカFC | |
| 48 | 中野 陽太 | 高1 | FW | 170 | 浜松市立北部中 | |
| 49 | 今泉 響己 | 高1 | FW | 168 | AS.Laranja | |
| 50 | 村瀬 朔空弥 | 高1 | FW | 168 | 浜松市立南部中 | |
| 51 | 松尾 颯大 | 高1 | FW | 165 | 東郷町立春木中 | |
| 52 | 梶原 淳聖 | 高1 | FW | 163 | 伊丹FC | |
| 53 | 原崎 朔 | 高1 | FW | 162 | 浜松市立可美中 | |
| 54 | 梅谷 飛羽 | 高1 | FW | 158 | 浜松市立天竜中 |
今年の1年生は54人と大所帯になりました。最多はIWATA EAST SCからで8人、ついで兵庫の伊丹FCから4人、浜名JYから3人が入部しています。
磐田東といえばジュビロ磐田の下部組織ですが、今年はCENTRALとEASTから2人ずつ、WESTから1人となっています。その他の下部組織からはアスルクラロ沼津U15から2人、アスルクラロ伊豆とヴァーデュア三島から1人加入しています。中体連からも多くの選手が加入しました。
このメンバーで2022年以来3度目の全国大会出場なるか。

コメント