国スポ予選にあたる東海ブロック大会が行われました。
国民スポーツ大会出場へ…サッカー少年男子静岡県選抜が東海ブロック大会2連勝で切符つかむ - スポーツ報知
今秋の国民スポーツ大会(旧国体)サッカー競技の出場権を懸けた東海ブロック大会が10日から愛知・豊田市運動公園で行われる。少年男子県選抜は事前のリーグ戦で3位になったため、2連勝が必要。チームは8日か
一般社団法人東海サッカー協会は三重、愛知、岐阜、静岡の東海4県のサッカー普及に努めています。
一般社団法人東海サッカー協会は三重、愛知、岐阜、静岡の東海4県のサッカー普及に努めています。
U-16東海リーグ3位で迎えた静岡県選抜は三重県選抜と岐阜県選抜に連勝しないと国スポに参加できないという状況。初戦で三重県選抜にまさかの敗戦を喫し、これまで52年連続で出場していた国スポ本大会への出場権を逃しました。
サッカー少年男子、“王国”静岡が東海ブロックで敗退…国民スポーツ大会(旧国体)連続出場は「52」でストップ|静岡新聞アットエス
国民スポーツ大会(旧国体)の出場権を懸けたサッカー少年男子の東海ブロック大会が8月10日、愛知県の豊田市運動公園で行われました。静岡は0−1で三重に敗れ、11日…
静岡県選抜メンバーは下記。
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 松浦迅ビエラ | 高1 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | U-16日本代表(2024) |
2 | DF | 佐野輝典 | 高2 | アスルクラロ沼津U18 | アスルクラロ沼津U15 | |
3 | DF | 細谷蒼太 | 高2 | 富士市立 | ||
4 | DF | 安本桜亮 | 高1 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | |
5 | DF | 鈴木翔湧 | 高1 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | |
6 | MF | 大石然一郎 | 高2 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠SC | |
7 | MF | 杉山琥二郎 | 高1 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
8 | MF | 西岡健斗 | 高1 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | U-16日本代表(2024) |
9 | FW | 河合航希 | 高1 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | |
10 | MF | 泉孝太郎 | 高2 | 藤枝東 | FC東京むさし | |
11 | MF | 針生涼太 | 高2 | 清水エスパルスユース | フォーリクラッセ仙台 | U-16日本代表(2024) |
12 | GK | 内田康楠 | 高1 | 清水エスパルスユース | 清水エスパルスJY | U-15日本代表候補(2023) |
13 | MF | 大石櫂 | 高1 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | |
14 | MF | 小關陽生 | 高1 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | |
15 | DF | 堀圭登 | 高1 | 藤枝明誠 | 三菱養和SC調布 | |
16 | MF | 松永悠輝 | 高1 | 静岡学園 | 湘南ベルマーレU-15 | |
17 | FW | 坂本健悟 | 高1 | 静岡学園 | 大阪市ジュネッス | |
18 | MF | 加集啓太 | 高1 | 静岡学園 | プルミエール徳島 | U-15日本代表(2023) |
公式記録は週明けに出ると思うので、出たら掲載します。スタメンとフォーメーションは下記ポストより。試合開始1分で三重県選抜10番FW三村琉心に決められ、そのまま逃げ切られた模様。
ヤングサッカーフェスティバルで東京都選抜に快勝したときは今年こそ国スポ優勝を狙えるのか!?とワクワクしましたが、その後の甲信越静サッカーでは1勝2敗と負け越し、東海U-16リーグでも3位に終わってしまっていました。なんとなく右肩下がりな印象がしていましたが、まさか初戦で負けてしまうとは。
まあ、現役時代はトレセンのトの字も縁がなく、今も昔もただの傍観者である自分がこの結果に対してどうこう言うのは違うと思うので、この悔しさを胸にこれから頑張ってくれればと思います。
他県選抜メンバー
三重県選抜
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 小林漣真 | 高1 | 津工業 | ソシエタ伊勢 | |
2 | DF | 双津賢星 | 高1 | 四日市中央工業 | ヴィアティン三重U-15 | |
3 | DF | 河村翔 | 高1 | 海星 | 三重サッカーアカデミー | |
4 | FW | 服部銀登 | 高1 | 四日市中央工業 | ヴィアティン三重U-15 | |
5 | MF | 鈴木蓮士 | 高1 | 四日市中央工業 | ヴィアティン三重U-15 | |
6 | MF | 時任奏良 | 高1 | 四日市中央工業 | ヴィアティン三重U-15 | |
7 | MF | 米倉諒真 | 高2 | 津工業 | 三重サッカーアカデミー | |
8 | MF | 高橋和希 | 高1 | 海星 | TSV1973四日市 | |
9 | FW | 塩留幹大 | 高1 | 海星 | TSV1973四日市 | |
10 | FW | 三村琉心 | 高2 | 四日市工業 | ||
11 | FW | 篠原知人 | 高1 | 四日市中央工業 | ヴィアティン三重U-15 | |
12 | GK | 森昊真 | 高1 | 海星 | 三重サッカーアカデミー | |
13 | DF | 奥野颯 | 高1 | 宇治山田商業 | ヴェルデラッソ松阪 | |
14 | MF | 峯大那 | 高1 | 三重 | アイリス住吉 | |
15 | MF | 種村夢翔 | 高1 | 三重 | ヴィアティン三重U-15 | |
16 | MF | 川﨑成道 | 高1 | 三重 | アイリス住吉 | |
17 | FW | 郭原優輝 | 高1 | 三重 | アイリス住吉 | |
18 | MF | 村上大和 | 高1 | 宇治山田商業 | 楠クラブ |
海星 東海ルーキーリーグU-16〜create the future〜公式サイト
岐阜県選抜
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 藤橋慶次朗 | 高1 | FC岐阜U-18 | FC岐阜U-15 | |
2 | DF | 安藤稜晟 | 高1 | 大垣日大 | FCヴィオーラ | |
3 | DF | 谷野龍虎 | 高1 | 美濃加茂 | ||
4 | DF | 金澤源都 | 高1 | FC岐阜U-18 | FC岐阜U-15 | |
5 | MF | 塩見咲哉 | 高2 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
6 | DF | 山川太智 | 高1 | 岐阜工業 | 西濃シティFC | |
7 | MF | 白鳥永遠 | 高2 | 帝京大可児 | FC DIVINE | |
8 | MF | 中島崇仁 | 高1 | FC岐阜U-18 | FC岐阜U-15 | |
9 | FW | 長谷川結星 | 高1 | 美濃加茂 | ||
10 | FW | 青木嘉宏 | 高2 | 帝京大可児 | 愛知FC庄内 | |
11 | FW | 田代智久 | 高1 | 美濃加茂 | ||
12 | GK | 原田修汰 | 高1 | 帝京大可児 | 名古屋FC EAST | |
13 | MF | 上山零央 | 高2 | 岐阜工業 | FCオリベ多治見 | |
14 | MF | 薫田翔元 | 高1 | 大垣日大 | FC DIVINE | |
15 | DF | 板頭一磨 | 高1 | 帝京大可児 | 帝京大可児中 | |
16 | MF | 大滝尊琉 | 高1 | 美濃加茂 | ||
17 | MF | 社本碧斗 | 高1 | 帝京大可児 | フェルボール愛知 | |
18 | MF | 松岡希來 | 中3 | JACK CLOVER FC |
OGAKI NIHON UNIV. FOOTBALL CLUB
愛知県選抜
背番号 | Pos. | 名前 | 学年 | 所属 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 山田仁 | 高1 | 東海学園 | FCブリンカール安城 | |
2 | DF | 山下翔大 | 高2 | 名古屋 | 名古屋SS | |
3 | DF | 飯田啓斗 | 高1 | 刈谷 | 名古屋グランパスU-15 | |
4 | DF | オディケチソン太地 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | JFAアカデミー福島EAST | U-16日本代表(2024) |
5 | DF | 大澤菱 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2021) |
6 | MF | 神谷輝一 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表候補(2023) |
7 | FW | 大下蒼生 | 高1 | 豊川 | ASラランジャ豊川 | |
8 | MF | 中篠遼人 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
9 | FW | 杉本悠悟 | 高1 | 愛工大名電 | 名古屋FC | |
10 | MF | 恒吉良真 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
11 | FW | 白男川羚斗 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | U-15日本代表(2023) |
12 | GK | 加藤直太郎 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
13 | DF | 成瀬楓悟 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
14 | FW | 千賀翔太郎 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
15 | MF | 小島蒼斗 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | FCオリベ多治見 | |
16 | MF | 上野泰志 | 高1 | 東邦 | ASラランジャ豊川 | |
17 | DF | 水野優人 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | |
18 | FW | 石田翔琉 | 高1 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ナショナルトレセンU-14(2022) |
選手・スタッフ(U-18)|アカデミー|チーム|名古屋グランパス公式サイト
刈谷高校 東海ルーキーリーグU-16〜create the future〜公式サイト
NPO法人名古屋フットボールクラブ【公式】 on Instagram: ".
【FC】
〜OB情報〜
卒団したばかりですが、変わらず頑張ってます!
※前列17番
U-18県1部リーグ・第1節 vs中京大中京高校
スタメン出場‼️
名古屋FC U-12→名古屋FC U-15・24期生
杉本 悠悟
愛工大名電高校・1年
#名古屋FC #愛工大名電 #U18リーグ"
58 likes, 0 comments - nagoya.football.club on April 9, 2024: ". 【FC】 〜OB情報〜 卒団したばかりですが、変わらず頑張ってます! ※前列17番 U-18県1部リーグ・第1...
Instagram