11月下旬から始まるU-17ワールドカップのメンバーが発表されました。大会日程は以下の通り。
- 11/21土 vsコロンビア
- 11/24火 vsセルビア
- 11/27金 vsホンジュラス
- 11/30〜 決勝トーナメント
メンバーは以下の通り。

FIFA U-17ワールドカップカタール2026 TOP
2026/11/19(木)~2026/12/13(日)まで開催される「FIFA U-17ワールドカップカタール2026」のページです。日程・結果、招集メンバー/スタッフの情報を配信しています。

| 背番号 | Pos | 選手 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 1種所属 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大下 幸誠 | オオシタ コウセイ | 高2 | 2009/8/7 | 185 | 78 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズつくば | ||
| 2 | DF | 橋本 凛来 | ハシモト リク | 高2 | 2009/12/14 | 175 | 63 | FC東京U-18 | FC東京むさし | 2種登録(26/27) | |
| 3 | DF | 元砂 晏翔仁 ウデンバ | モトスナ アントニ ウデンバ | 高3 | 2009/3/10 | 190 | 79 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズユース | フレスカ神戸 | プロ契約済 |
| 4 | DF | 竹内 悠三 | タケウチ ユウゾウ | 高1 | 2010/5/27 | 183 | 73 | 名古屋グランパスU-18 | 名古屋グランパスU-15 | ||
| 5 | DF | 倉橋 幸暉 | クラハシ コウキ | 高2 | 2009/7/5 | 184 | 73 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | 2種登録(26/27) | |
| 6 | MF | 岩土 そら | イワツチ ソラ | 高2 | 2009/5/1 | 174 | 66 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | ||
| 7 | MF | 和田 武士 | ワダ タケシ | 高2 | 2009/6/5 | 170 | 65 | 浦和レッズ | 浦和レッズユース | 浦和レッズJY | プロ契約済 |
| 8 | MF | 里見 汰福 | サトミ タフク | 高2 | 2009/4/20 | 172 | 73 | ヴィッセル神戸U-18 | ヴィッセル神戸U-15 | 2種登録(26/27) | |
| 9 | FW | 髙木 瑛人 | タカキ エイト | 高2 | 2009/8/8 | 175 | 73 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズJY | 2種登録(26/27) | |
| 10 | MF | 北原 槙 | キタハラ マキ | 高2 | 2009/7/7 | 175 | 68 | 藤枝MYFC | FC東京U-18 | FC東京むさし | プロ契約済 |
| 11 | FW | 齋藤 翔 | サイトウ カケル | 高3 | 2009/2/23 | 175 | 70 | 横浜FCユース | 横浜FC JY | トップ昇格内定 | |
| 12 | GK | 木田 蓮人 | キダ レント | 高1 | 2010/5/25 | 188 | 78 | 帝京長岡 | 鹿島アントラーズノルテ | ||
| 13 | DF | エゼモクェ チメヅェ 海 | エゼモクェ チメヅェ カイ | 高2 | 2009/4/2 | 185 | 88 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪U-18 | セレッソ大阪西 | プロ契約済 |
| 14 | MF | 中島 璃久 | ナカシマ リク | 高2 | 2009/8/28 | 174 | 67 | FC東京U-18 | FC東京むさし | ||
| 15 | MF | 木村 風斗 | キムラ カザト | 高2 | 2009/9/16 | 175 | 66 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ||
| 16 | MF | 星 宗介 | ホシ ソウスケ | 高3 | 2009/3/3 | 174 | 65 | 尚志 | 矢板SC | いわきFC加入内定 | |
| 17 | MF | 藤本 祥輝 | フジモト ヨシキ | 高2 | 2009/4/2 | 169 | 59 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY | 2種登録(26/27) | |
| 18 | MF | 五十嵐 陵 | イガラシ リョウ | 高2 | 2009/12/19 | 174 | 64 | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | 2種登録(26/27) | |
| 19 | MF | 岡本 新大 | オカモト アラタ | 高2 | 2009/12/16 | 174 | 64 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪JY | 2種登録(26/27) | |
| 20 | DF | 鮫島 充輝 | サメシマ アツキ | 高1 | 2010/11/2 | 174 | 63 | 名古屋グランパスU-18 | グランリオ鈴鹿 | 2種登録(26/27) | |
| 21 | GK | 高橋 恒輝 | タカハシ コウキ | 高3 | 2009/2/28 | 188 | 74 | 大成 | 三鷹FC | 東京ヴェルディ加入内定 |
独断と偏見で選んだ主な落選選手は以下の通り。既にプロ契約を結んでいるDF熊田佳斗、MF長南開史、MF三井寺眞が選外。三井寺は先週末のJ1の試合に出場していたので、クラブからNGをくらったのではないかと思います。
静岡県勢で選出歴のある選手は残念ながら選外。直近選出されていたDF岩下雄飛(高3:東海大翔洋)とDF林奏汰(高3:静岡学園)、DF西野陽向(高2:ジュビロ磐田U-18)も選ばれませんでした。
| Pos | 選手 | フリガナ | 学年 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 1種所属 | 2種所属 | 3種所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 熊田 佳斗 | クマダ ヨシト | 高2 | 2009/9/5 | 185 | 80 | RB大宮アルディージャ | RB大宮アルディージャU18 | 大宮アルディージャU15 | プロ契約済 |
| DF | 笹倉 拓真 | ササクラ タクマ | 高2 | 2010/2/8 | 189 | 83 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ||
| DF | 林 奏汰 | ハヤシ カナタ | 高3 | 2009/2/19 | 182 | 75 | 静岡学園 | グランパスみよし | インターハイ優秀選手(2026) | |
| DF | 西野 陽向 | ニシノ ヒナタ | 高2 | 2009/7/26 | 184 | 69 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | 2種登録(26/27) | |
| DF | 岩下 雄飛 | イワシタ ユウト | 高3 | 2009/2/20 | 179 | 72 | 東海大翔洋 | 高槻mydFC | ジュビロ磐田内定 | |
| MF | 長南 開史 | チョウナン カイジ | 高2 | 2009/4/7 | 175 | 68 | 柏レイソル | 柏レイソルU-18 | 柏レイソルU-15 | プロ契約済 |
| MF | 小田 脩人 | オダ シュウト | 高2 | 2009/6/14 | 173 | 67 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 | ||
| MF | 小枝 朔太郎 | コエダ サクタロウ | 高2 | 2009/8/11 | 175 | 63 | ジュビロ磐田U-18 | ジュビロ磐田U-15 | ||
| MF | 大石 櫂 | オオイシ カイ | 高3 | 2009/1/18 | 170 | 59 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館中 | ||
| MF | 庵原 進太 | イハラ シンタ | 高2 | 2009/8/5 | 174 | 63 | 富士市立 | FC Fuji | ||
| MF | 内田 煌生 | ウチダコウセイ | 高3 | 2009/2/28 | 170 | 64 | 流経大柏 | クラブドラゴンズ柏 | カターレ富山内定 | |
| MF | 三井寺 眞 | ミイデラ シン | 高1 | 2010/4/2 | 174 | 65 | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノスユース | フォーリクラッセ仙台 | プロ契約済 |
| MF | 舘美 駿 | タテミ シュン | 高3 | 2009/2/2 | 165 | 62 | 修徳 | 修徳中 | 清水エスパルス内定 | |
| FW | 川村 求 | カワムラ キュウ | 高2 | 2009/4/12 | 170 | 68 | 川崎フロンターレU-18 | 横河武蔵野FC | ||
| FW | 十河 晟央 | ソゴウ セイヨウ | 高2 | 2009/6/11 | 179 | 73 | 川崎フロンターレU-18 | 川崎フロンターレ生田 |
上位進出に向けて頑張ってほしいです。

コメント