静岡学園をPK戦の末に下し、インターハイに続いて県大会決勝に進出した藤枝東の登録メンバーです。
| 背番号 | Pos | 名前 | 学年 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 宮崎 真心 | 高3 | 藤枝東FC | 静岡県ユース選抜(2025) |
| 2 | DF | 山本 旬 | 高3 | FC LESTE | |
| 3 | DF | 永井 大智 | 高2 | Honda FC | |
| 4 | DF | 寺田 理宇 | 高3 | 清水エスパルスJY | NTC U-14(2021) |
| 5 | DF | 大橋 大洋 | 高2 | 藤枝東FC | U-16静岡県選抜(2025) |
| 6 | MF | 井上 凱晴 | 高3 | ブリンカール安城 | |
| 7 | MF | 鈴木 睡蓮 | 高3 | オイスカFC | |
| 8 | MF | 南部 陽哉 | 高3 | ヴィアティン三重U-15 | |
| 9 | FW | 木全 悠太 | 高3 | FC東京むさし | |
| 10 | MF | 泉 孝太郎 | 高3 | FC東京むさし | 静岡県ユース選抜(2025) |
| 11 | MF | 望月 瑠斗 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 12 | FW | 増田 瑛斗 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 13 | MF | 澤野 翔祐 | 高3 | FC LESTE | |
| 14 | MF | 川口 太崇 | 高2 | 藤枝東FC | NTC U-14(2022) |
| 15 | MF | 福地 諒大 | 高2 | FC LESTE | |
| 16 | FW | 秋山 航成 | 高3 | 藤枝東FC | |
| 17 | GK | 秋山 龍之介 | 高3 | 芦屋学園FC | |
| 18 | GK | 吉田 悠真 | 高2 | 藤枝東FC | |
| 19 | MF | 高士 青也 | 高1 | FC ALONZA | |
| 20 | MF | 安岡 海翔 | 高3 | ソレアーダ高知 | |
| 21 | MF | 野口 佳音 | 高3 | フェルボール愛知 | |
| 22 | MF | 原田 音生 | 高2 | FC桜が丘 | NTC U-14(2022) |
| 23 | FW | 森田 一颯 | 高1 | 藤枝東FC | U-16静岡県選抜(2025)、NTC U-14(2023) |
| 24 | DF | 橋本 龍英 | 高2 | 京都サンガU-15 | NTC U-13(2021) |
| 25 | MF | 荻島 虎鉄 | 高1 | FC LESTE |
- 決勝トーナメント
- 1回戦2-1聖隷クリストファー
- 12増田瑛斗、9木全悠太
- 準々決勝1EX0藤枝明誠
- 14川口太崇
- 準決勝1(5PK3)1静岡学園
- 11望月瑠斗
- 1回戦2-1聖隷クリストファー
藤枝東は決勝トーナメント3試合すべて同じスタメン。後半途中にエースストライカーのFW木全悠太、2年生MF原田音生を投入するのがいつものパターン。加えて藤枝ダービーで決勝点を挙げた2年生MF川口太崇や期待の1年生FW森田一颯の投入もあり得ます。

インターハイ決勝の借りを返し、10年ぶりの全国選手権出場なるか。

コメント