東海大翔洋のルーキーリーグメンバーが発表されました。
東海ルーキーリーグ U-16 ~create the future~| 参加チーム 詳細 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校
| Pos | 名前 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 佐藤 央晴 | 高1 | 185 | バディーJY横浜 | |
| 2 | GK | 南部 論 | 高1 | 180 | FC千代田 | |
| 3 | GK | 嶋田 凰佑 | 高1 | 175 | 東海大翔洋中 | |
| 4 | GK | 三浦 颯大 | 高1 | 172 | 足柄FC | |
| 5 | GK | 佐藤 陸治 | 高1 | 170 | 東海大翔洋中 | |
| 6 | DF | 出口 龍斗 | 高1 | 182 | クマガヤSC | |
| 7 | DF | 望月 響 | 高1 | 180 | 東海大翔洋中 | |
| 8 | DF | 井上 将 | 高1 | 178 | バンデリージャ横浜 | |
| 9 | DF | 西湖 綜大 | 高1 | 178 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 10 | DF | 大橋 悠 | 高1 | 177 | バディーJY横浜 | |
| 11 | DF | 堀 勇翔 | 高1 | 176 | 東海大翔洋中 | |
| 12 | DF | 井出 櫂音 | 高1 | 176 | バンデリージャ横浜 | |
| 13 | DF | 後藤 将真 | 高1 | 175 | 清水エスパルスJY | |
| 14 | DF | 鈴木 大牙 | 高1 | 174 | 清水エスパルスJY | |
| 15 | DF | 望月 涼央 | 高1 | 173 | エスパルス静岡 | |
| 16 | DF | 大西 海真 | 高1 | 173 | FCヴァーデュア三島 | |
| 17 | DF | 成川 憂吏 | 高1 | 173 | FC LESTE | |
| 18 | DF | 久保 大吾 | 高1 | 172 | ソレステレージャ奈良 | |
| 19 | DF | 堀 大空 | 高1 | 172 | エスパルス藤枝 | |
| 20 | DF | 奈須野 真生 | 高1 | 172 | FC CEDAC | |
| 21 | DF | 中谷 龍真 | 高1 | 170 | 静岡市立大里中 | |
| 22 | DF | 佐藤 清治 | 高1 | 168 | 東海大翔洋中 | |
| 23 | DF | 澤田 倖輝 | 高1 | 168 | ||
| 24 | DF | 池田 伊織 | 高1 | 167 | SALFAS oRs | |
| 25 | DF | 千田 翔葵 | 高1 | 167 | FC目黒 | |
| 26 | DF | 小田 獅温 | 高1 | 165 | セントラル豊橋 | |
| 27 | DF | 今福 蒼大 | 高1 | 164 | ミラグロッソ海南SC | |
| 28 | DF | 伴野 舜太 | 高1 | 163 | SALFAS oRs | |
| 29 | MF | 森野 悟 | 高1 | 179 | アトラエンセFC平塚 | |
| 30 | MF | 藤波 昊大 | 高1 | 178 | フランクフルトアカデミージャパン | |
| 31 | MF | 菊地 正悟 | 高1 | 175 | 東海大翔洋中 | |
| 32 | MF | 佐野 柚貴 | 高1 | 175 | 東海大翔洋中 | |
| 33 | MF | 橋口 徳磨 | 高1 | 174 | 藤枝市立青島北中 | |
| 34 | MF | 宮城島 航輔 | 高1 | 174 | 清水エスパルスJY | |
| 35 | MF | 渡邉 惺名 | 高1 | 173 | 清水エスパルスJY | |
| 36 | MF | 比田井 斎 | 高1 | 173 | FC千代田 | |
| 37 | MF | 宮城島 穂崇 | 高1 | 173 | FC桜が丘 | |
| 38 | MF | 金森 正治 | 高1 | 172 | 町田JFC | |
| 39 | MF | 平田 樹汰 | 高1 | 172 | アトラソンFC | |
| 40 | MF | 久保山 詠主 | 高1 | 171 | 東海大翔洋中 | |
| 41 | MF | 宇田 悠人 | 高1 | 170 | セントラル豊橋 | |
| 42 | MF | 杉田 大和 | 高1 | 170 | wyvern | |
| 43 | MF | 片岡 礼樹 | 高1 | 170 | SEPALADA SC | |
| 44 | MF | 向笠 龍人 | 高1 | 169 | 東海大翔洋中 | |
| 45 | MF | 今村 心翼 | 高1 | 169 | 清水東JY | |
| 46 | MF | 佐久間 亮太 | 高1 | 169 | 横浜ジュニオールSC | |
| 47 | MF | 下平 琉聖 | 高1 | 169 | スポルティング品川 | |
| 48 | MF | 西垣 空俄 | 高1 | 168 | 鳥取KFC | |
| 49 | MF | 町田 琉 | 高1 | 168 | ポルベニルカシハラ | |
| 50 | MF | 野村 岳登 | 高1 | 168 | カナリーニョFC | |
| 51 | MF | 平松 壮太郎 | 高1 | 168 | FC Fuji | |
| 52 | MF | 杉山 遙 | 高1 | 167 | オール長田 | |
| 53 | MF | 新田 悠斗 | 高1 | 166 | アトラソン | |
| 54 | MF | 米山 兼成 | 高1 | 165 | 富士市立吉原第三中 | |
| 55 | MF | 児玉 新汰 | 高1 | 165 | 東海大翔洋中 | |
| 56 | MF | 角谷 颯太 | 高1 | 165 | 刈谷JY | |
| 57 | MF | 永瀧 奏介 | 高1 | 165 | 横浜ジュニオールSC | |
| 58 | MF | 田島 榮人 | 高1 | 165 | 愛知セゾンFC | |
| 59 | MF | 川上 篤人 | 高1 | 165 | スポルティング品川 | |
| 60 | MF | 峯村 翔斗 | 高1 | 165 | カナリーニョFC | |
| 61 | MF | 椀台 瑠亥 | 高1 | 165 | エスパルス富士 | |
| 62 | MF | 松永 楓希 | 高1 | 165 | エスパルス藤枝 | |
| 63 | MF | 山田 陽樹 | 高1 | 165 | アトラソンFC | |
| 64 | MF | 針生 碧士 | 高1 | 165 | FC厚木DREAMS | |
| 65 | MF | 有村 奏人 | 高1 | 164 | 静岡城内FC | |
| 66 | MF | 石渡 晴大 | 高1 | 164 | 静岡市立静岡南中 | |
| 67 | MF | 金子 修良 | 高1 | 164 | Raffle瑞穂FC | |
| 68 | MF | 向島 櫂都 | 高1 | 163 | 東海大翔洋中 | |
| 69 | MF | 小長井 瑠樹 | 高1 | 163 | 清水FC | |
| 70 | MF | 石倉 颯真 | 高1 | 162 | 碧FC | |
| 71 | MF | 角谷 漣太 | 高1 | 162 | 刈谷JY | |
| 72 | MF | 宇田 心羽 | 高1 | 162 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 73 | MF | 萩山 詩悠 | 高1 | 162 | エスパルス藤枝 | |
| 74 | MF | 松尾 泰我 | 高1 | 162 | FCフレスカ神戸 | |
| 75 | MF | 筈井 晶斗 | 高1 | 161 | ABRIR FC | |
| 76 | MF | 黒岩 昇矢 | 高1 | 160 | 東海大翔洋中 | |
| 77 | MF | 増田 新大 | 高1 | 158 | エスパルス藤枝 | |
| 78 | MF | 長島 士貴 | 高1 | 158 | SOLTILO CHIBA FC | |
| 79 | MF | 望月 心真 | 高1 | 155 | 東海大翔洋中 | |
| 80 | MF | 前田 海音 | 高1 | 147 | バディーJY横浜 | |
| 81 | FW | 青島 希純 | 高1 | 176 | 東海大翔洋中 | |
| 82 | FW | 中野 太惺 | 高1 | 175 | 藤枝東FC | |
| 83 | FW | 鈴木 涼月 | 高1 | 172 | 静岡市立清水第七中 | |
| 84 | FW | 森本 太平 | 高1 | 172 | エスパルス藤枝 | |
| 85 | FW | 高橋 亮 | 高1 | 171 | 大阪市ジュネッス | |
| 86 | FW | 梅原 芯太 | 高1 | 170 | 東海大翔洋中 | |
| 87 | FW | 藤井 虎太郎 | 高1 | 170 | セントラル豊橋 | |
| 88 | FW | 栗山 稜大 | 高1 | 170 | FC沼津 | |
| 89 | FW | 安道 耀平 | 高1 | 169 | 清水エスパルスJY三島 | |
| 90 | FW | 近藤 柚羽眞 | 高1 | 168 | ||
| 91 | FW | 本間 翔太 | 高1 | 165 | 東海大翔洋中 | |
| 92 | FW | 立石 塁 | 高1 | 165 | ||
| 93 | FW | 花房 海來 | 高1 | 164 | FC WILL | |
| 94 | FW | 田口 蒼太郎 | 高1 | 163 | FC桜が丘 | |
| 95 | FW | 星加 澪央人 | 高1 | 162 | 大阪市ジュネッス | |
| 96 | FW | 竹本 龍二 | 高1 | 162 | ポルベニルカシハラ |
登録メンバーは96人。めちゃくちゃ多いです。
東海大翔洋中からは16人。残り80人は全員外部からの加入。
特筆すべきは清水エスパルスJYから4人、清水エスパルスJY三島から3人が加入したこと。この2チームは日本クラブユース選手権で全国大会に出場しています。MF宇田心羽はJY三島の10番。

清水エスパルス|チーム紹介|第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会に参加する清水エスパルスのチーム紹介ページです。

清水エスパルス三島|チーム紹介|第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会|JFA.jp
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会に参加する清水エスパルス三島のチーム紹介ページです。
MF宇田心羽とバディーJY横浜出身のDF大橋悠はプリンスリーグ東海の開幕戦に出場しています。東海大翔洋中出身のGK嶋田凰佑も登録されているようです。

第1節 結果 : 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東海
【4月4日(土)】試合結果(一覧) 星取表 得点者リスト 警告・退場者リスト 出場記録 静岡学園 6-1 愛工大名電 エスパルス 3-1 三重 浜松開誠館 1-1 藤枝明誠 藤枝東 1-0 帝京大可児 東海大翔洋 5-1 富士市立
翔洋はルーキーリーグ1部2年目ですが、初の全国大会出場あるかもしれません。

コメント