新チーム強化の招待大会である横山杯の概要が発表されました。12月25日〜28日の期間で茨城県神栖市で行われます。
横山杯 第25回 全国ユース招待サッカー大会 1st TOP - サッカー合宿やサッカー大会の情報サイト|スポーツマネジメント
参加チームは以下より。専大北上、前橋育英、堀越、明秀日立は今年の選手権出場校です。静岡県からはプリンスリーグ東海に初昇格した東海大翔洋と、翔洋のプリンス昇格によってギリギリ県Aリーグに残留した清水東が参加します。
チーム | 所在地 | カテゴリー | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海 | 北海道 | プリンス北海道 | |
2 | 専大北上 | 岩手 | プリンス東北 | 全国選手権出場 |
3 | 帝京安積 | 福島 | プリンス東北 | インターハイ全国出場 |
4 | 明秀日立 | 茨城 | 茨城県1部 | 全国選手権出場 |
5 | 鹿島学園 | 茨城 | プリンス関東1部 | |
6 | 真岡 | 栃木 | 栃木県2部 | |
7 | 前橋育英 | 群馬 | プレミアEAST | 全国選手権出場 |
8 | 健大高崎 | 群馬 | プリンス関東1部 | |
9 | 細田学園 | 埼玉 | 埼玉県1部 | |
10 | 浦和学院 | 埼玉 | 埼玉県2部 | |
11 | 市立船橋 | 千葉 | プレミアEAST | インターハイ全国出場 |
12 | 八千代 | 千葉 | 千葉県1部 | |
13 | 習志野 | 千葉 | 千葉県1部 | |
14 | 東京学館浦安 | 千葉 | 千葉県1部 | |
15 | 敬愛学園 | 千葉 | 千葉県2部 | |
16 | 駒澤大高 | 東京 | 東京都1部 | インターハイ全国出場 |
17 | 実践学園 | 東京 | 東京都1部 | |
18 | 堀越 | 東京 | 東京都1部 | 全国選手権出場 |
19 | 関東第一 | 東京 | 東京都2部 | |
20 | 桐光学園 | 神奈川 | プリンス関東2部 | インターハイ全国出場 |
21 | 横浜創英 | 神奈川 | 神奈川県1部 | |
22 | 法政第二 | 神奈川 | 神奈川県1部 | |
23 | 川崎市立橘 | 神奈川 | 神奈川県1部 | |
24 | 韮崎 | 山梨 | 山梨県1部 | |
25 | 上越 | 新潟 | プリンス北信越2部 | |
26 | 松本国際 | 長野 | プリンス北信越2部 | |
27 | 東海大翔洋 | 静岡 | 静岡県1部 | |
28 | 清水東 | 静岡 | 静岡県1部 | |
29 | 近大附属 | 大阪 | プリンス関西2部 | |
30 | 龍谷 | 佐賀 | 佐賀県1部 | インターハイ全国出場 |
登録メンバー(12/25追記)
清水東と東海大翔洋の登録メンバーです。清水東はおそらくAチーム、翔洋はオール2年生でこの大会に臨むようです。
清水東
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GK | 生子 大悟 | 高2 | 藤枝東FC | |
2 | 3 | DF | 服部 裕斗 | 高2 | FC桜が丘 | |
3 | 5 | DF | 福地 優翔 | 高1 | FC LESTE | |
4 | 6 | MF | 村松 怜哉 | 高1 | FC LESTE | |
5 | 9 | FW | 濱村 知太郎 | 高2 | 清水エスパルスJY | |
6 | 11 | FW | 白川 翔 | 高2 | アスルクラロ沼津U15 | |
7 | 12 | DF | 山本 雅也 | 高2 | ヴァーデュア三島 | |
8 | 19 | MF | 堤崎 陽琉 | 高2 | FC LESTE | |
9 | 21 | GK | 望月 佑心 | 高1 | SALFUS oRs | |
10 | 27 | DF | 野村 大聖 | 高2 | FC桜が丘 | |
11 | 30 | MF | 細川 仁之助 | 高2 | SALFUS oRs | |
12 | 33 | MF | 横田 理哉 | 高2 | 清水FC | |
13 | 37 | FW | 谷本 登至 | 高2 | 東海大翔洋中 | |
14 | 41 | FW | 後藤 有史朗 | 高2 | 東海大翔洋中 | |
15 | 42 | MF | 長谷川 大智 | 高2 | リベルダージ静岡 | |
16 | 43 | MF | 杉山 詩恩 | 高1 | FC LESTE | |
17 | 47 | MF | 宮本 拓真 | 高2 | エスパルス三島 | |
18 | 63 | MF | 遠藤 凛太郎 | 高2 | FC桜が丘 | |
19 | 66 | DF | 五十嵐 太陽 | 高2 | エスパルス三島 | |
20 | 68 | DF | 若松 慶人 | 高2 | FC桜が丘 | |
21 | 83 | DF | 春田 祥真 | 高1 | エスパルス静岡 | |
22 | 84 | DF | 須藤 大輔 | 高2 | SEPALADA | |
23 | 86 | MF | 鈴木 太陽 | 高1 | SALFUS oRs | |
24 | 94 | MF | 河井 悠斗 | 高1 | Honda FC | |
25 | 95 | DF | 村松 至葵 | 高2 | エスパルス藤枝 |
東海大翔洋
背番号 | Pos | 選手 | 学年 | 前所属 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 宮城島 翔太 | 高2 | 清水エスパルスJY | ||
2 | DF | 伊東 昊輝 | 高2 | 清水エスパルスJY | ||
3 | DF | 渡邊 大輝 | 高2 | エスパルス三島 | ||
4 | DF | 髙木 翔平 | 高2 | FC桜が丘 | ||
5 | DF | 下村 涼太 | 高2 | ソーニョ掛川 | ||
6 | MF | 蒔田 唯成 | 高2 | 得るブランカ仙台荒浜 | ||
7 | MF | 工藤 大翔 | 高2 | FC Fuji | ||
8 | MF | 大山 惺 | 高2 | 刈谷81 | ||
9 | FW | 佐田 崇人 | 高2 | FC Lien | ||
10 | MF | 望月 浩翔 | 高2 | 東海大翔洋中 | ||
11 | FW | 釜下 諒 | 高2 | FC LESTE | ||
12 | MF | 落合 大河 | 高2 | SAKICHI FACTORY | ||
13 | MF | 齋藤 瑛大 | 高2 | ソーニョ掛川 | ||
14 | MF | 金子 叶和 | 高2 | フォンテ静岡 | ||
15 | FW | 谷口 柚生 | 高2 | ブリオベッカ浦安 | ||
16 | GK | 中谷 拓真 | 高2 | 静岡市立大里中 | ||
17 | DF | 大滝 雄司 | 高2 | SALFUS oRs | ||
18 | DF | 赤堀 亜津里 | 高2 | ソーニョ掛川 | ||
19 | DF | 山本 直登 | 高2 | セントラル豊橋 | ||
20 | DF | 山口 倖永 | 高2 | セントラル豊橋 | ||
21 | MF | 松野 尚輝 | 高2 | セントラル豊橋 | ||
22 | MF | 鈴木 凌聖 | 高2 | エスパルス三島 | ||
23 | MF | 平田 虹 | 高2 | バンデリージャ横浜 | ||
24 | MF | 橋本 歩積 | 高2 | 高槻mydFC | ||
25 | FW | 山﨑 晴人 | 高2 | ソーニョ掛川 | ||
26 | DF | 野上 健真 | 高2 | 東海大翔洋中 | ||
27 | MF | 望月 奏来 | 高2 | SALFUS oRs |
試合結果
- 清水東
- 予選リーグ
- 4-2帝京安積
- 0-2健大高崎
- 3-3明秀日立
- 順位別リーグ
- 3-2法政第二
- 2-4八千代
- vs関東第一
- 予選リーグ
- 東海大翔洋
- 予選リーグ
- 1-0堀越
- 2-0北海
- 2-3市立船橋
- 決勝リーグ
- 0-4前橋育英
- 0-3横浜創英
- 0-2習志野
- 予選リーグ