ルーキーリーグ関東首位の前橋育英の登録メンバーです。
| Pos. | 選手 | 学年 | 身長 | 前所属 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 南京佑 | 高1 | 183 | 前橋FC | |
| 2 | GK | 根岸彗也 | 高1 | 180 | Wings | |
| 3 | GK | 姫澤明空 | 高1 | 180 | 浦和レッズJY | |
| 4 | GK | 高橋碧良 | 高1 | 178 | SS CANTERA | |
| 5 | DF | 安西健吾 | 高1 | 185 | FC東京深川 | |
| 6 | DF | 菅野哲夢 | 高1 | 181 | RIP ACE SC | |
| 7 | DF | 小林惺十郎 | 高1 | 181 | JFAアカデミー福島EAST | |
| 8 | DF | 舎利弗玲音 | 高1 | 180 | クマガヤSC | |
| 9 | DF | 鈴木尊 | 高1 | 178 | ヴィッセル伊丹 | |
| 10 | DF | 松井龍星 | 高1 | 178 | 上州FC高崎 | |
| 11 | DF | 新井一駿 | 高1 | 177 | FC深谷 | |
| 12 | DF | 深見翔太 | 高1 | 177 | tfa | |
| 13 | DF | 黒川塁生 | 高1 | 177 | クマガヤSC | |
| 14 | DF | 北爪葉月 | 高1 | 175 | 前橋FC | |
| 15 | DF | 中村協互 | 高1 | 172 | FC NEO | |
| 16 | DF | 高橋虎太郎 | 高1 | 168 | Wings | |
| 17 | DF | 石川悠介 | 高1 | 165 | 東京ヴェルディJY | |
| 18 | DF | 今井遥歩 | 高1 | 164 | 前橋FC | |
| 19 | MF | 結城快成 | 高1 | 179 | フォーリクラッセ仙台 | |
| 20 | MF | 鶴見凌來 | 高1 | 178 | ヴェルディSS小山 | |
| 21 | MF | 佐々木悠太 | 高1 | 175 | 横浜F・マリノス新横浜 | |
| 22 | MF | 久米泰雅 | 高1 | 173 | ヴェルディSS小山 | |
| 23 | MF | 加藤祐陸 | 高1 | 172 | 前橋FC | |
| 24 | MF | 笹蒼尉 | 高1 | 171 | 1FC川越水上公園 | |
| 25 | MF | 津久井伶緒 | 高1 | 170 | 上州FC高崎 | |
| 26 | MF | 山本翼 | 高1 | 170 | クラブ与野 | |
| 27 | MF | 五十嵐翔琉 | 高1 | 170 | CAアレグレ | |
| 28 | MF | 赤石航基 | 高1 | 170 | 前橋ジュニアU-15 | |
| 29 | MF | 吉野桐吾 | 高1 | 169 | FC KRILO | |
| 30 | MF | 松下歩夢 | 高1 | 169 | JFAアカデミー福島EAST | ナショナルトレセンU-14(2022) |
| 31 | MF | 増山温斗 | 高1 | 166 | 前橋FC | |
| 32 | MF | 山本颯吾 | 高1 | 165 | 坂戸ディプロマッツFC | |
| 33 | MF | 韮澤海成 | 高1 | 165 | Regaris小樽U-15 | |
| 34 | MF | 野村勇心 | 高1 | 164 | FC TWINS愛知 | |
| 35 | MF | 吉沢奏 | 高1 | 163 | 浦和レッズJY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
| 36 | MF | 箱田航大 | 高1 | 163 | クマガヤSC | |
| 37 | MF | 木下遙 | 高1 | 163 | 大豆戸FC | |
| 38 | MF | 安藤大地 | 高1 | 158 | クマガヤSC | |
| 39 | FW | 関蒼葉 | 高1 | 176 | ヴェルディSS小山 | |
| 40 | FW | 喜田朱空 | 高1 | 172 | 刈谷JY | ナショナルトレセンU-14(2022) |
| 41 | FW | 瀬間飛結 | 高1 | 171 | 前橋FC | |
| 42 | FW | 阿久澤椋 | 高1 | 170 | 藤岡市立東中 | |
| 43 | FW | 中村空翔 | 高1 | 166 | Wings | |
| 44 | FW | 立石陽向 | 高1 | 164 | RIP ACE SC | プレミア登録メンバー |
| 45 | FW | 森田惺也 | 高1 | 156 | アルビレックス新潟U-15 |
背番号が判明している選手は下記。唯一プレミアEASTメンバー入りしているFW立石陽向と、司令塔のMF松下歩夢が注目の模様。
- 29安西健吾
- 37喜田朱空
- 49高橋虎太郎
- 50立石陽向
- 60深見翔太
- 64松下歩夢
- 67山本翼
- 69吉沢奏

Incense Moon on Instagram: "#ルーキーリーグ関東
開幕戦
#前橋育英
№67 #山本翼 (クラブ与野)
№64 #松下歩夢 (JFAアカデミー福島U-15EAST)
№60 #深見翔太 (田口フットボールアカデミー)
№50 #立石陽向 (RIPACE SC)
№49 #高橋虎太郎 (Wings)
№37 #喜田朱空 (刈谷JY)
№29 #安西健吾 (FC東京U-15深川)
**********
参加チームの皆さんお疲れさまでした。
大変遅くなりました。
引き続き、各チームごとに写真アップしていきます。
お名前はメンバーリストと照らし合わせていますが、間違いがありましたら、ご指摘ください。
よろしくお願いします。
**********
#高校サッカー
#football"
356 likes, 0 comments - incensemoon_official_photo on May 29, 2024: "#ルーキーリーグ関東 開幕戦 #前橋育英 №67 #山本翼 (クラブ与野) №64 #松下歩夢 (JF...
ゲキサカの記事はこちら。

[関東 ROOKIE LEAGUE]FW飯島陸に憧れて大阪から前橋育英へ。FW立石陽向が2試合連続2発でAリーグ得点ランク首位に | ゲキサカ
登録身長164cmの小さなストライカーが、2試合連続2ゴール。関東ROOKIE LEAGUE Aリーグの得点ランキング首位に立っている...

[関東 ROOKIE LEAGUE]「後半に強い」前橋育英の伝統を表現し、西武台に逆転勝ち。MF松下歩夢の目標は日本一、「この仲間となら乗り越えられる」 | ゲキサカ
11日、関東・静岡の強豪校の1年生が90分間ゲームのリーグ戦で力を磨く「2024 関東 ROOKIE LEAGUE」Aリーグ第3節の西武台高(埼玉)対...

[MOM4699]前橋育英MF山本翼(1年)_攻守で躍動したボランチが2発 | ゲキサカ
「自分の持ち味は運動量とセカンドボールとかと際を強く行くことなので、それを意識してやっていました」と...

コメント